logo

Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083

Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd Profilo aziendale
Prodotti
Casa > Prodotti > Cuscinetti a rulli conici > Cuscinetto ferroviario cinese FSK 1639454B a basso attrito e lunga durata

Cuscinetto ferroviario cinese FSK 1639454B a basso attrito e lunga durata

Dettagli del prodotto

Luogo di origine: Cina

Marca: TIMKEN / NSK / NTN / FSKG / KBE / OEM

Certificazione: ISO9001-2000 / SGS / BV / CE / IAF

Numero di modello: 1639454 Cuscinetto B

Termini di trasporto & di pagamento

Quantità di ordine minimo: 1 pezzo-5 pezzo

Prezzo: 0.1-200USD

Imballaggi particolari: 1) imballaggio in scatola singola a colori + imballaggio in scatola di cartone + pallet, 2) imballag

Tempi di consegna: 3-7 giorni dopo il deposito

Termini di pagamento: Deposito del 30%, saldo dopo la copia BL

Capacità di alimentazione: 100000pcs/mese

Ottenga il migliore prezzo
Dettagli del prodotto
Evidenziare:

Lungo ciclo di vita del cuscinetto ferroviario

,

Cuscinetto ferroviario a bassa attrito

,

1639454B Cuscinetto ferroviario

Modello n.:
1639454B Cuscinetto
1639454B Dimensione del cuscinetto:
Contattaci per saperlo
1639454B Cuscinetto kg:
52.91 kg
Qualità:
ABEC-5
Materiale:
Gcr15 Acciaio cromato
Origine:
Wuxi Cina
Modello n.:
1639454B Cuscinetto
1639454B Dimensione del cuscinetto:
Contattaci per saperlo
1639454B Cuscinetto kg:
52.91 kg
Qualità:
ABEC-5
Materiale:
Gcr15 Acciaio cromato
Origine:
Wuxi Cina
Descrizione di prodotto

Lunga durata di servizio del cuscinetto ferroviario Cina FSK 1639454B a basso attrito


 OrsoiongSpecitazione:

CUSCINETTO FSK Numero di modello 1639454B
Nome della parte Cuscinetto a rulli conici
Applicazione Cuscinetto ferroviario
Materiale Gcr15 Acciaio cromato
Riga Doppia fila
Marca TIMKEN/NSK/NTN/FSKG/KBE/OEM
Valutazione di precisione ABEC-3 / ABEC-5
Dimensioni (mm)(d*D*b) Contattaci per sapere
Peso/Massa (KG) 52,91 kg
Codice SA 8482800000

Immagini dettagliate dei cuscinetti

Cuscinetto ferroviario cinese FSK 1639454B a basso attrito e lunga durata

Cuscinetto ferroviario cinese FSK 1639454B a basso attrito e lunga durataCuscinetto ferroviario cinese FSK 1639454B a basso attrito e lunga durataCuscinetto ferroviario cinese FSK 1639454B a basso attrito e lunga durataCuscinetto ferroviario cinese FSK 1639454B a basso attrito e lunga durata

Altri cuscinetti della stessa serie che facciamo:

  Cuscinetto ferroviario cinese FSK 1639454B a basso attrito e lunga durata
Numero del cuscinetto D D H M
331138AG 139,7 mm 200,05 mm 160,34 mm 15,5 KG
BT4-0010G/HA1C400VA903 177,8 mm 247,65 mm 192,09 mm 27,81 KG
331480G 177,8 mm 247,65 mm 192,09 mm 29KG
BT4B328065/HA1 205 mm 320 mm 203,5 mm 54,5KG
331486G 206,38 mm 282,58 mm 190,5 mm 36,5 KG
BT4-0013G/HA1C400VA903 206,38 mm 282,58 mm 190,5 mm 32,09 KG
BT4-0021 G/HA1 206,38 mm 282,58 mm 190,5 mm 35,8 KG
BT4B328204/HA1 216,1 mm 330,2 mm 269,88 mm 84 CHILOGRAMMI
331156G 220,66 mm 314,37 mm 239,71 mm 61,5 KG
BT4-0020/HA1 240 mm 338 mm 248 mm 69,3 KG
330782 AG 241,48 mm 349,15 mm 228,6 mm 74,5 KG
330862 B 244,48 mm 327,03 mm 193,68 mm 46KG
BT4B329071G/HA1VA901 254 mm 358,78 mm 269,88 mm 84 CHILOGRAMMI
331275 B 254 mm 358,78 mm 269,88 mm 88KG
BT4B328551/HA1 260 mm 440 mm 298,5 mm 190 CHILOGRAMMI
BT4B 331487G/HA1 260,35 mm 422,28 mm 317,5 mm 180KG
BT4-0014G/HA1C400VA903 266,7 mm 355,6 mm 228,6 mm 60,5 KG
BT4B328209G/HA1C455 266,7 mm 355,6 mm 228,6 mm 65,5 KG
BT4B331168 B 269,88 mm 381 mm 282,58 mm 105KG
BT4-0012G/HA1C500VA901 276,23 mm 393,7 mm 269,88 mm 98,5 KG
BT4-0011G/HA1C500VA901 279,4 mm 393,7 mm 269,88 mm 95,5 KG
330540AG 279,58 mm 380,94 mm 244,48 mm 86KG
BT4B 332441G/HA1 280 mm 460 mm 324 mm 215 CHILOGRAMMI
BT4-8116E1/C525 285 mm 400 mm 340 mm 130KG
330337AG 285,75 mm 380,9 mm 244,48 mm 81KG
BT4-0015G/HA1C400VA903 285,75 mm 380,9 mm 244,48 mm 74 CHILOGRAMMI
BT4B 331452G/HA1 288,93 mm 406,4 mm 292,45 mm 125KG
BT4B331968BG/HA1 292,1 mm 422,28 mm 269,88 mm 125KG
BT4B 328725G/HA1 300 mm 440 mm 279,4 mm 145KG
BT4B334126G/HA1VA901 300 mm 440 mm 279,4 mm 135KG
BT4B334008G/HA1VA901 304,65 mm 438,05 mm 279,4 mm 129KG
331492 304,65 mm 438,05 mm 279,4 mm 135KG
BT4B 328828G/HA1 304,65 mm 438,05 mm 279,4 mm 135KG
BT4-8057G/HA1VA901 304,8 mm 419,1 mm 269,88 mm 105KG
BT4-8061G/HA1C400VA901 304,8 mm 495,3 mm 342,9 mm 245 CHILOGRAMMI
BT4-0016G/HA1C200VA901 304,9 mm 412,65 mm 266,7 mm 99 CHILOGRAMMI
330758BG 304,9 mm 412,65 mm 266,7 mm 102,5 KG
BT4-0004 G/HA1 304,9 mm 412,65 mm 266,7 mm 100KG
BT4B334076G/HA1VA901 305 mm 438,05 mm 279,4 mm 130KG
BT4-8127E1/C700 310 mm 430 mm 350 mm 147KG
BT4B334023E1/C675 317,5 mm 422,33 mm 269,88 mm 94,5 KG
330870BG 317,5 mm 422,33 mm 269,88 mm 105KG
BT4B334020G/HA4 317,5 mm 438,15 mm 276,23 mm 125KG
BT4B328952A/HA1 317,5 mm 438,15 mm 276,23 mm 135KG
BT4B 331161BG/HA1 317,5 mm 447,68 mm 327,03 mm 165KG
BT4B331161AG/HA4 317,5 mm 447,68 mm 327,03 mm 165KG
BT4B 332647G/HA1 330,2 mm 444,5 mm 301,65 mm 135KG
BT4-8113E2/C500 330,3 mm 438,02 mm 254 mm 105KG
BT4-8017/HA1C600VA941 333,38 mm 469,9 mm 342,9 mm 185 CHILOGRAMMI
331381 333,38 mm 469,9 mm 342,9 mm 190 CHILOGRAMMI
BT4B332963B/HA1 340 mm 520 mm 323,5 mm 240 CHILOGRAMMI
BT4B332963/HA1 340 mm 520 mm 323,5 mm 245 CHILOGRAMMI
BT4B331553/HA1 342,9 mm 571,5 mm 342,9 mm 365 CHILOGRAMMI
BT4B328817EX1/C475 343,05 mm 457,1 mm 254 mm 110KG
BT4B334033G/HA1VA901 343,05 mm 457,1 mm 254 mm 110KG
BT4-8160E81/C475 343,05 mm 457,1 mm 254 mm 111KG
BT4B328986G/HA1VA901 343,05 mm 457,1 mm 254 mm 120KG
BT4B328817G/HA1VA902 343,05 mm 457,1 mm 254 mm 110KG
BT4-8160E8/C475 343,05 mm 457,1 mm 254 mm 111KG
BT4B334106G/HA1VA901 343,05 mm 457,1 mm 254 mm 110KG
BT4B328817E1/C475 343,05 mm 457,15 mm 254 mm 110KG
330661E/C475 343,05 mm 457,15 mm 254 mm 110KG
BT4B331077AG/HA1 347,66 mm 469,9 mm 260,35 mm 130KG
331092 A 347,66 mm 469,9 mm 292,1 mm 150KG
BT4-8117E1/C475 350 mm 480 mm 420 mm 211KG
BT4-8162E81/C480 355,6 mm 482,6 mm 269,88 mm 138KG
330662E/C480 355,6 mm 482,6 mm 269,88 mm 140KG
BT4B328870EX1/C300 355,6 mm 482,6 mm 269,88 mm 135KG
BT4-8162E8/C480 355,6 mm 482,6 mm 269,88 mm 138KG
BT4B328912E3/C675 355,6 mm 488,9 mm 317,5 mm 170KG
331271 355,6 mm 488,95 mm 317,5 mm 195 CHILOGRAMMI
BT4B328912E1/C300 355,6 mm 488,95 mm 317,5 mm 170KG
BT4B328912G/HA1VA901 355,6 mm 488,95 mm 317,5 mm 170KG
332059 360 mm 510 mm 380 mm 255 CHILOGRAMMI
BT4-8015G/HA1 360 mm 540 mm 325 mm 250 CHILOGRAMMI
BT4B328159/HA1 360 mm 540 mm 280 mm 230 CHILOGRAMMI
331159 A 368,3 mm 523,88 mm 382,59 mm 275 CHILOGRAMMI
BT4B332188/HA1 374,65 mm 501,65 mm 260,35 mm 140KG
BT4B328816/HA1 380 mm 560 mm 360 mm 295 CHILOGRAMMI
BT4B328294/HA1 380 mm 560 mm 325 mm 265 CHILOGRAMMI
BT4-8033 G/HA1 380 mm 560 mm 360 mm 300KG
BT4B332889/HA1 380 mm 620 mm 368 mm 440 CHILOGRAMMI
BT4-8025G/HA1C300VA903 384,18 mm 546,1 mm 400,05 mm 300KG
331149E/C675 384,18 mm 546,1 mm 400,05 mm 311KG
BT4-8025G/HA1VA903 384,18 mm 546,1 mm 400,05 mm 300KG
331149 A 384,18 mm 546,1 mm 400,05 mm 310 CHILOGRAMMI
BT4B334128/HA1 384,18 mm 546,1 mm 400,05 mm 340 CHILOGRAMMI
BT4B334042G/HA1VA901 385,76 mm 514,35 mm 317,5 mm 175KG
BT4B334042E1/C575 385,76 mm 514,35 mm 317,5 mm 175KG
BT4B332824E/C475 395 mm 545 mm 288,9 mm 192 CHILOGRAMMI
BT4B332824/HA1 395 mm 545 mm 288,9 mm 195 CHILOGRAMMI
BT4B330650E/C500 406,4 mm 546,1 mm 288,93 mm 186 CHILOGRAMMI
BT4B334093BG/HA1VA902 406,4 mm 546,1 mm 330 mm 200KG
BT4B328838BG/HA1VA902 406,4 mm 546,1 mm 288,93 mm 180KG
BT4B328838BG/HA1VA901 406,4 mm 546,1 mm 288,93 mm 180KG
BT4B334093G/HA1VA901 406,4 mm 546,1 mm 330 mm 202KG
BT4B334092AG/HA1 406,4 mm 546,1 mm 330 mm 225KG
BT4-8161E81/C500 406,4 mm 546,1 mm 288,93 mm 186 CHILOGRAMMI
BT4-8126E1/C575 406,4 mm 562 mm 381 mm 289 CHILOGRAMMI
BT4B331347AG/HA1 406,4 mm 565,15 mm 381 mm 300KG
BT4-8166E8/C350 409,58 mm 546,1 mm 334,96 mm 215 CHILOGRAMMI
BT4B329004E1/C575 409,58 mm 546,1 mm 334,96 mm 205KG
BT4B329004G/HA1VA901 409,58 mm 546,1 mm 334,96 mm 210 CHILOGRAMMI
BT4-8166E81/C350 409,58 mm 546,1 mm 334,96 mm 215 CHILOGRAMMI
BT4B329004BG/HA1VA901 409,58 mm 546,1 mm 334,96 mm 205KG
BT4B331333BG/HA1 409,58 mm 546,1 mm 334,96 mm 220KG
BT4B331333E/C575 409,58 mm 546,15 mm 334,96 mm 220KG
BT4B334130G/HA1VA903 416 mm 574 mm 440 mm 340 CHILOGRAMMI
BT4B 328826G/HA1 420 mm 560 mm 437 mm 285 CHILOGRAMMI
BT4B328374/HA1 420 mm 620 mm 355 mm 375 CHILOGRAMMI
BT4B334095G/HA4VA901 430 mm 575 mm 380 mm 265 CHILOGRAMMI
BT4B331226/HA1 431,8 mm 571,5 mm 336,55 mm 240 CHILOGRAMMI
331125 A 431,8 mm 571,5 mm 279,4 mm 200KG
BT4B331226BG/HA1 431,8 mm 571,5 mm 336,55 mm 240 CHILOGRAMMI
BT4-8067G/HA1VA902 431,8 mm 571,5 mm 400 mm 245 CHILOGRAMMI
BT4B331125BG/HA1 431,8 mm 571,5 mm 279,4 mm 200KG
BT4-8003G/HA1VA902 431,8 mm 571,5 mm 336,55 mm 215 CHILOGRAMMI
BT4B331226AG/HA1 431,8 mm 571,5 mm 336,55 mm 240 CHILOGRAMMI
BT4B 334019G/HA1 431,8 mm 635 mm 355,6 mm 405 CHILOGRAMMI
BT4-8124E/C550 440 mm 580 mm 360 mm 257KG
BT4B328829/HA1 440 mm 580 mm 420 mm 300KG
BT4B334055ABG/HA1VA902 440 mm 590 mm 480 mm 365 CHILOGRAMMI
332313 440 mm 650 mm 353,5 mm 410 CHILOGRAMMI
330608C 447,68 mm 635 mm 463,55 mm 485 CHILOGRAMMI
BT4B328161/HA1 450 mm 580 mm 450 mm 280 CHILOGRAMMI
BT4-8023G/HA1VA919 450 mm 595 mm 368 mm 265 CHILOGRAMMI
BT4-8044G/HA1VA902 450 mm 595 mm 404 mm 305 CHILOGRAMMI
BT4B332773E/C725 450 mm 595 mm 368 mm 285 CHILOGRAMMI
BT4-8023AG/HA1VA902 450 mm 595 mm 368 mm 265 CHILOGRAMMI
BT4B 328287G/HA1 457,07 mm 730,15 mm 419,1 mm 630 CHILOGRAMMI
331169BG 457,2 mm 596,9 mm 279,4 mm 200KG
BT4B328827ABG/HA1VA902 457,2 mm 596,9 mm 279,4 mm 190 CHILOGRAMMI
BT4B328827G/HA4VA901 457,2 mm 596,9 mm 279,4 mm 190 CHILOGRAMMI
331169E/C500 457,2 mm 596,9 mm 279,4 mm 197 CHILOGRAMMI
BT4-8125E1/C725 457,2 mm 606 mm 381 mm 298 CHILOGRAMMI
BT4B331977E/C725 460 mm 610 mm 360 mm 291 CHILOGRAMMI
BT4B328727G/HA1VA901 460 mm 610 mm 360 mm 270 CHILOGRAMMI
BT4-8111E2/C725 460 mm 610 mm 360 mm 279 CHILOGRAMMI
BT4B332502/HA1 460 mm 625 mm 421 mm 380 CHILOGRAMMI
BT4B 328913 G/HA1 475 mm 600 mm 368 mm 250 CHILOGRAMMI
BT4B328913BG/HA1C555 475 mm 600 mm 368 mm 250 CHILOGRAMMI
BT4B334078G/HA1VA901 475 mm 600 mm 368 mm 235 CHILOGRAMMI
330886 B 479,43 mm 679,45 mm 495,3 mm 605 CHILOGRAMMI
BT4B334116G/HA1VA901 479,43 mm 679,45 mm 495,3 mm 565 CHILOGRAMMI
330641E/C725 482,6 mm 615,9 mm 330,2 mm 240 CHILOGRAMMI
BT4-8062G/HA1VA901 482,6 mm 615,95 mm 420 mm 280 CHILOGRAMMI
BT4-8163E8/C725 482,6 mm 615,95 mm 330,2 mm 235 CHILOGRAMMI
BT4B334072G/HA1VA901 482,6 mm 615,95 mm 330,2 mm 245 CHILOGRAMMI
BT4B328223G/HA1VA901 482,6 mm 615,95 mm 330,2 mm 235 CHILOGRAMMI
BT4B328842E1/C325 482,6 mm 615,95 mm 330,2 mm 233 CHILOGRAMMI
BT4B328974G/HA1VA901 482,6 mm 615,95 mm 402,05 mm 290 CHILOGRAMMI
332096BG 482,6 mm 615,95 mm 330,2 mm 240 CHILOGRAMMI
332096E/C725 482,6 mm 615,95 mm 330,2 mm 240 CHILOGRAMMI
BT4-8163E8/C725 482,6 mm 615,95 mm 330,2 mm 235 CHILOGRAMMI
BT4B334072BG/HA1VA903 482,6 mm 615,95 mm 330,2 mm 240 CHILOGRAMMI
332096 482,6 mm 615,95 mm 330,2 mm 245 CHILOGRAMMI
T4B328887G/HA1VA901 482,6 mm 615,95 mm 330,2 mm 250 CHILOGRAMMI
BT4B 328773G/HA1 482,6 mm 630 mm 420 mm 345 CHILOGRAMMI
BT4B334105BG/HA1 482,6 mm 635 mm 421 mm 365 CHILOGRAMMI
BT4B 328391G/HA1 488,95 mm 622,3 mm 365,13 mm 265 CHILOGRAMMI
BT4B328282/HA1 489,03 mm 634,87 mm 320,68 mm 270 CHILOGRAMMI
BT4B334014G/HA1VA901 489,03 mm 634,87 mm 320,68 mm 250 CHILOGRAMMI
BT4B334115G/HA1VA901 489,03 mm 634,87 mm 320,68 mm 245 CHILOGRAMMI
331090E/C700 489,03 mm 634,87 mm 320,68 mm 265 CHILOGRAMMI
BT4-8056G/HA1 500mm 670 mm 387,35 mm 385 CHILOGRAMMI
BT4B328524/HA1 500 mm 720 mm 400 mm 550 CHILOGRAMMI
BT4B 331499G/HA1 501,65 mm 673,1 mm 387,35 mm 395 CHILOGRAMMI
331081A 501,65 mm 711,2 mm 520,7 mm 755 CHILOGRAMMI
BT4B331747E/C775 510 mm 655 mm 379 mm 325 CHILOGRAMMI
BT4-8045G/HA1VA901 514,35 mm 673,1 mm 422,28 mm 395 CHILOGRAMMI
BT4B328965/HA1 515 mm 700 mm 420 mm 515 CHILOGRAMMI
BT4B331243A/HA1 520,7 mm 736,6 mm 400,05 mm 460 CHILOGRAMMI
BT4-8043G/HA1 530 mm 680 mm 440 mm 405 CHILOGRAMMI
BT4-8108E/C625 540 mm 690 mm 400mm 370 CHILOGRAMMI
BT4-8038G/HA1VA901 540 mm 690 mm 440 mm 395 CHILOGRAMMI
BT4B334028G/HA1VA901 540 mm 690 mm 434 mm 390 CHILOGRAMMI
BT4B334038G/HA3 540 mm 690 mm 400mm 400KG
331165 AG 558,8 mm 736,6 mm 322,27 mm 375 CHILOGRAMMI
BT4B330993AG/HA1 558,8 mm 736,6 mm 409,58 mm 480 CHILOGRAMMI
331165 A 558,8 mm 736,6 mm 322,27 mm 375 CHILOGRAMMI
BT4B334136G/HA1VA901 558,8 mm 736,6 mm 457,2 mm 515 CHILOGRAMMI
BT4-8022G/HA1VA919 558,8 mm 736,6 mm 457,2 mm 515 CHILOGRAMMI
BT4B328864G/HA4VA901 558,8 mm 736,6 mm 322,26 mm 345 CHILOGRAMMI
BT4B331346A/HA1 558,8 mm 736,6 mm 457,2 mm 545 CHILOGRAMMI
BT4B334080G/HA1VA901 558,8 mm 736,6 mm 409,58 mm 475 CHILOGRAMMI
BT4B328509/HA4 560 mm 920 mm 618 mm 1700 CHILOGRAMMI
BT4-8123E/C775 560 mm 920 mm 618 mm 1795 CHILOGRAMMI
BT4B332666/HA1 571,5 mm 812,8 mm 593,73 mm 1105 CHILOGRAMMI
BT4B334144G/HA1VA901 571,5 mm 812,8 mm 593,73 mm 1000 CHILOGRAMMI
330529B 571,5 mm 812,88 mm 593,73 mm 1000 CHILOGRAMMI
BT4B331189E/C600 584,2 mm 730,25 mm 349,25 mm 327KG
331148 A 584,2 mm 762,08 mm 401,64 mm 485 CHILOGRAMMI
BT4B 328314G/HA1 584,2 mm 901,7 mm 539,75 mm 1250 CHILOGRAMMI
BT4B 331093BG/HA1 585,79 mm 771,53 mm 479,43 mm 620 CHILOGRAMMI
331300 595,31 mm 844,55 mm 615,95 mm 1115 CHILOGRAMMI
BT4B331300E/C775 595,31 mm 844,63 mm 615,95 mm 1180 CHILOGRAMMI
BT4B 328350G/HA1 600 mm 870 mm 488 mm 940 CHILOGRAMMI
BT4B331625E/C800 603,25 mm 857,25 mm 622,3 mm 1182 CHILOGRAMMI
331625 603,25 mm 857,25 mm 622,3 mm 1235 CHILOGRAMMI
BT4B328871BG/HA1VA902 609,6 mm 787,4 mm 361,95 mm 425 CHILOGRAMMI
331175 A 609,6 mm 787,4 mm 361,95 mm 455 CHILOGRAMMI
BT4B328871G/HA1VA901 609,6 mm 787,4 mm 361,95 mm 430 CHILOGRAMMI
331925 609,6 mm 813,56 mm 479,43 mm 715 CHILOGRAMMI
BT4B334108G/HA4VA901 609,6 mm 813,56 mm 479,43 mm 695 CHILOGRAMMI
BT4B328510/HA1 620 mm 800 mm 363,5 mm 465 CHILOGRAMMI
BT4-8031E/C800 625 mm 815 mm 480 mm 660 CHILOGRAMMI
BT4B334141G/HA1VA901 635 mm 901,7 mm 654,05 mm 1355 CHILOGRAMMI
330990A 635 mm 901,7 mm 654,05 mm 1420 CHILOGRAMMI
BT4B332671/HA1 646,11 mm 857,25 mm 542,93 mm 875 CHILOGRAMMI
BT4-8064G/HA1VA901 648 mm 1030 mm 592 mm 1825KG
BT4-8009G/HA1VA901 650 mm 1030 mm 592 mm 1805 CHILOGRAMMI
BT4B332827AG/HA1 650 mm 1030 mm 560 mm 1810 CHILOGRAMMI
BT4B332827E/C850 650 mm 1030 mm 560 mm 1790 CHILOGRAMMI
BT4-8037G/HA1VA901 650 mm 1040 mm 610 mm 1970KG
BT4-8036G/HA1 650 mm 1040 mm 610 mm 1970KG
330824 A 657,23 mm 933,45 mm 676,28 mm 1575KG
BT4B328511/HA1 660 mm 855 mm 318,5 mm 490 CHILOGRAMMI
BT4B334002G/HA1VA901 660 mm 855 mm 318,48 mm 490 CHILOGRAMMI
BT4-8060G/HA4VA901 660 mm 1070 mm 648 mm 2260 CHILOGRAMMI
331190 660,4 mm 812,8 mm 365,13 mm 420 CHILOGRAMMI
BT4B328977BG/HA1VA901 660,4 mm 812,8 mm 365,13 mm 395 CHILOGRAMMI
BT4B331190BG/HA1 660,4 mm 812,8 mm 365,13 mm 415 CHILOGRAMMI
BT4B332906/HA4 676 mm 910 mm 620 mm 1150 CHILOGRAMMI
BT4B334015BG/HA1VA901 679,45 mm 901,7 mm 552,45 mm 970 CHILOGRAMMI
BT4B334015G/HA1VA901 679,45 mm 901,7 mm 552,45 mm 975 CHILOGRAMMI
BT4B334016G/HA1VA901 679,45 mm 901,7 mm 552,45 mm 1030 CHILOGRAMMI
BT4B334016AG/HA1VA901 679,45 mm 901,7 mm 542,45 mm 1030 CHILOGRAMMI
BT4B331700AG/HA4 679,45 mm 901,7 mm 552,45 mm 975 CHILOGRAMMI
BT4B328349/HA1 680 mm 930 mm 700 mm 1625KG
331503G/HA4 682,63 mm 965,2 mm 701,68 mm 1750 CHILOGRAMMI
BT4B334060G/HA1VA901 682,63 mm 965,2 mm 701,68 mm 650 CHILOGRAMMI
BT4B331089CG/HA1 685,8 mm 876 mm 355,6 mm 525 CHILOGRAMMI
BT4B328955ABG/HA1VA902 685,8 mm 876,3 mm 355,6 mm 505 CHILOGRAMMI
BT4B 328704G/HA1 685,8 mm 876,3 mm 355,6 mm 580 CHILOGRAMMI
BT4B331089A/HA4 685,8 mm 876,3 mm 355,6 mm 530 CHILOGRAMMI
BT4B328955BG/HA1VA901 685,8 mm 876,3 mm 355,6 mm 505 CHILOGRAMMI
BT4B332098A/HA4 708,03 mm 930,28 mm 565,15 mm 1030 CHILOGRAMMI
BT4-8109E1/C800 708,03 mm 930,28 mm 565,15 mm 1015KG
BT4B334051G/HA1VA901 710 mm 900 mm 410 mm 600 CHILOGRAMMI
BT4B331351E/C775 710 mm 900 mm 410 mm 620 CHILOGRAMMI
331351 710 mm 900,08 mm 410 mm 660 CHILOGRAMMI
BT4B331351BG/HA1 710 mm 900,08 mm 410 mm 620 CHILOGRAMMI
BT4B329010G/HA1VA901 711,2 mm 914,4 mm 317,5 mm 490 CHILOGRAMMI
332244 717,55 mm 946,15 mm 565,15 mm 1090 CHILOGRAMMI
330803A 730,25 mm 1035,05mm 755,65 mm 2170 CHILOGRAMMI
331616 749,3 mm 990,6 mm 605 mm 1250 CHILOGRAMMI
BT4B334082G/HA1VA901 749,3 mm 990,6 mm 605 mm 1275KG
BT4-8048E/C725 750 mm 950 mm 410 mm 705 CHILOGRAMMI
BT4B328376/HA4 750 mm 1130 mm 690 mm 2430 CHILOGRAMMI
BT4B334075G/HA1VA901 762 mm 1079,5 mm 787,4 mm 2250 CHILOGRAMMI
BT4-8114E/C700 785 mm 1040 mm 560 mm 1335 CHILOGRAMMI
BT4B331066A/HA4 825,5 mm 1168,4 mm 844,55 mm 3050 CHILOGRAMMI
BT4B334135G/HA4VA901 825,5 mm 1168,4 mm 844,55 mm 2960 CHILOGRAMMI
BT4B334040/HA4 825,5 mm 1168,4 mm 844,6 mm 2800 CHILOGRAMMI
BT4B334150G/HA4VA901 863,6 mm 1169,99 mm 844,55 mm 2630 CHILOGRAMMI
BT4B332967/HA4 863,6 mm 1169,99 mm 844,55 mm 2700 CHILOGRAMMI
BT4B331649/HA4 863,6 mm 1181,1 mm 666,75 mm 2150 CHILOGRAMMI
BT4B330742A/HA4 863,6 mm 1219,2 mm 889 mm 3470 CHILOGRAMMI
BT4B332981/HA4 877,89 mm 1220 mm 844,55 mm 3080 CHILOGRAMMI
330903 A 901,7 mm 1295,4 mm 914,4 mm 4170 CHILOGRAMMI
330726A 938,21 mm 1270 mm 825,5 mm 3230 CHILOGRAMMI
BT4B330944AG/HA4 939,8 mm 1333,5 mm 952,5 mm 4510 CHILOGRAMMI
BT4B334031/HA4 1001 mm 1360 mm 800 mm 3390 CHILOGRAMMI
BT4B334031/HA4C1800 1001 mm 1360 mm 800 mm 3390 CHILOGRAMMI
BT4B331372/HA4 1003,3 mm 1358,9 mm 800,1 mm 3450 CHILOGRAMMI
BT4B328100/HA4 1070 mm 1400 mm 889,76 mm 3730 CHILOGRAMMI
BT4B331559/HA4 1080 mm 1450 mm 950 mm 4450 CHILOGRAMMI
BT4B331334/HA4 1139,83 mm 1509,71 mm 923,93 mm 4840 CHILOGRAMMI
BT4B 328819G/HA1 1250 mm 1550 mm 890 mm 3820 CHILOGRAMMI
BT4B332124/HA4 1260 mm 1640 mm 1000 mm 2800 CHILOGRAMMI
BT4B331950/HA4 1300 mm 1720 mm 1040 mm 7000 CHILOGRAMMI
BT4B332078/HA4 1500 mm 1900 mm 1080 mm 7700 CHILOGRAMMI
BT4B331934/HA4 1580 mm 1960 mm 1080 mm 7800 CHILOGRAMMI

I nostri altri cuscinetti di vendita caldi

INA TIMKEN NSK KOYO NACHI NTN ASAHI FYH Cuscinetto a rulli conici 30200.30300.32200.32300.32000.33000
Avanzato
Cuscinetto a sfere a gola profonda 6000.6200.6300.6400.6800
Cuscinetto a sfere in miniatura
Cuscinetto della ruota del camion 800792 A VKBA 5412 566425.H195 BTH 0022
Cuscinetto della ruota dell'automobile VKBA1343 DAC34620037 BA2B633313CA ecc.
Cuscinetto del condizionatore d'aria 30BD219 30BD40 30BD5222
Cuscinetto di rilascio della frizione 68TKA3506AR TK701A1 78TK14001AR 54TKA3501
Cuscinetto orientabile a rulli 22200 22300 23000 CC CA E
Cuscinetto a rulli cilindrici bravo con i cuscinetti a rulli cilindrici LINK BELT
Cuscinetto del blocchetto di cuscino con alloggiamento UCP UCF UCT UCFL UCFC ecc
Cuscinetto a rullini Tipi completi di cuscinetti a rullini
Cuscinetti per macchine da stampa Serie F con struttura a rullini e rulli cilindrici

La nostra foto aziendale:
Cuscinetto ferroviario cinese FSK 1639454B a basso attrito e lunga durata
Chi siamo:

1. Fabbrica / produttore diretto in Cina con una forte capacità
Siamo una fabbrica di cuscinetti diretta a Jiangsu, in Cina, da oltre 10 anni. Ogni anno vengono prodotti 300 tipi di cuscinetti, 15 milioni di set di articoli e il valore della produzione è stato di oltre 15 milioni di dollari USA l'anno scorso.
Siamo riusciti a completare tutti gli articoli ordinati in modo eccellente con oltre un centinaio di apparecchiature avanzate in funzione in 6 stabilimenti in Cina.
2.Grandi scorte pronte e tempi di consegna rapidi
Ricco di scorte durante tutto l'anno per tipi di cuscinetti generali, cuscinetti a sfere a gola profonda, cuscinetti a rulli conici, cuscinetti a sfere reggispinta, ecc.
Sulla base dei vantaggi di cui sopra, consegniamo le merci in modo tempestivo e veloce come da vostre richieste. Gli articoli in magazzino verranno consegnati entro 1-2 giorni.
Tramite corriere/aereo o via cargo/mare
3. Prezzo competitivo
Grandi scorte e forte capacità ci consentono di offrire prezzi più ragionevoli in tutto il mondo. I clienti potrebbero ricevere da noi cuscinetti di buona qualità con un prezzo interessante allo stesso tempo.
4. Servizio personalizzato non standard
Potremmo personalizzare molti cuscinetti e pezzi non standard come richiesto dal disegno e offrire un rapporto di prova interno da parte di ingegneri professionisti. Tutti i prodotti personalizzati sono realizzati su ordinazione come richiesto.
5. Sistema di controllo qualità perfetto
Disponiamo di sistemi di controllo qualità perfetti, apparecchiature di prova e ingegneri esperti da oltre 10 anni. Testiamo i cuscinetti uno per uno garantendo a tutti i cuscinetti prestazioni elevate.
6. Miglior servizio post-vendita
Diversi operatori post-vendita esperti sono online per più di 12 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, offrendoti diverse soluzioni di cuscinetti.
