Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM
Certificazione: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL
Numero di modello: 45T282509
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1 PZ
Prezzo: Talk in the letter
Imballaggi particolari: 1) IMBALLAGGIO SCATOLA SINGOLA COLORATA + IMBALLO IN CARTONE + PALLET, 2) IMBALLAGGIO INDUSTRIALE
Tempi di consegna: 5-7 giorni dopo la conferma dei dettagli
Termini di pagamento: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 100.000 pezzi/mese
Modello: |
45T282509 Cuscinetto |
45T282509 Peso del cuscinetto: |
16 CHILOGRAMMI |
45T282509 Dimensioni del cuscinetto: |
140*250*88 mm |
Codice Hs: |
8482800000 |
Valutazione di precisione: |
P0 / P6 / P5 / P4 /P2 |
Oringin: |
Cina |
Modello: |
45T282509 Cuscinetto |
45T282509 Peso del cuscinetto: |
16 CHILOGRAMMI |
45T282509 Dimensioni del cuscinetto: |
140*250*88 mm |
Codice Hs: |
8482800000 |
Valutazione di precisione: |
P0 / P6 / P5 / P4 /P2 |
Oringin: |
Cina |
FSKG 45T282509 Cuscinetto a rulli conichi 140*250*88mm con doppia coppa
Specifica del cuscinetto
|
Cuscinetto FSKNumero di modello |
45T282509 Cuscinetto |
|
Nome della parte |
Cuscinetti a rulli conici |
| Riunione |
Fila doppia |
|
Marchio |
FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM |
|
Materiale |
Gcr15 acciaio cromato |
|
Classificazione di precisione |
ABEC-3 a ABEC-5 P6 / P5 / P4 |
| Vibrazioni e rumore | Z0V0 / Z1V1 / Z2V2 / Z3V3 |
| Gabbia | Gabbia di acciaio |
| Peso (kg) |
16 kg |
| Dimensione |
140*250*88 mm |
| Codice S.A. | 8482800000 |
| Original Country Show | CINESE |
Cuscinetti Immagini dettagliate
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
- Sì.Lo stesso cuscinetto di serie che abbiamo noi
| Kurzzeichen Codice |
- La parola d'ordine. Progettazione |
Abmessung Dimensione |
Peso Massa ≈ kg |
rs min |
r1 min |
Fattore di gravità Classificazione del carico ·Fattore |
|||||
| d | D | B | Dyn. C |
Y | Rapido. Co |
||||||
| FAG | mm | kN | |||||||||
| Z-803422.TR2 | 803422 | 1 | 160 | 343 | 160 | 66 | 2 | 2 | 1370 | 1.25 | 2280 |
| Z-801948.TR2 | 801948 | 190 | 370 | 170 | 77.5 | 2 | 2 | 1430 | 1.16 | 2600 | |
| Z-801984.TR2 | 801984 | 3 | 190 | 370 | 210 | 97 | 2 | 2 | 1430 | 1.16 | 2600 |
| Z-800942.TR2 | 800942 | L | 230 | 404 | 152 | 73 | 2 | 2 | 1430 | 0.96 | 2600 |
| Z-803185.TR2 | 803185 | 3 | 230 | 404 | 152 | 78 | 2 | 2 | 1040 | 1.16 | 1930 |
| Z-803722.TR2 | 803722 | 2 | 300 | 460 | 105 | 62 | 2 | 4 | 915 | 1.17 | 2000 |
| Z-801521.TR2 | 801521 | 1 | 300 | 480 | 180 | 112 | 3 | 2 | 1900 | 1.16 | 3900 |
| Z-801555.TR2 | 801555 | 2 | 300 | 480 | 180 | 123 | 2 | 3 | 1830 | 1.16 | 4000 |
| Z-801925.TR2 | 801925 | 3 KH | 300 | 480 | 220 | 140 | 4 | 5 | 2000 | 1.16 | 4250 |
| Z-801250.TR2 | 801250 | 1 | 320 | 480 | 160 | 92.3 | 2 | 2 | 1630 | 1.16 | 3650 |
| Z-801949.TR2 | 801949 | 1 | 365.6 | 514.35 | 140 | 86.6 | 2 | 2 | 1460 | 1.16 | 3800 |
| Z-804525.TR2 | 804525 | 2 | 380 | 568 | 180 | 159 | 2 | 2 | 2080 | 1.16 | 5300 |
| Z-801926.TR2 | 801926 | 1 | 380 | 570 | 180 | 155 | 2 | 2 | 2080 | 1.16 | 5300 |
| Z-801999.TR2 | 801999 | 3 KH | 380 | 590 | 260 | 245 | 3 | 2.5 | 2900 | 1.16 | 6800 |
| Z-578815.TR2 | 578815 | 2 | 390 | 568 | 180 | 151 | 2 | 2 | 2080 | 1.16 | 5300 |
| Z-801249.TR2 | 801249 | 1 | 390 | 570 | 180 | 146 | 2 | 2 | 2080 | 1.16 | 5300 |
| Z-804510.TR2 | 804510 | 3 | 390 | 570 | 180 | 136 | 6.9 | 4.1 | 1600 | 1.22 | 3600 |
| Z-800967.TR2 | 800967 | 1 | 390 | 590 | 200 | 180 | 5 | 5 | 2400 | 1.16 | 5600 |
| Z-579673.TR2 | 579673 | 2 | 390 | 590 | 200 | 191 | 2 | 5 | 2400 | 1.16 | 5600 |
| Z-801950.TR2 | 801950 | 1 | 400 | 650 | 240 | 278 | 6 | 6 | 3450 | 1.16 | 6950 |
| Z-803312.TR2 | 803312 | 3 d.C. | 406 | 546 | 138 | 80 | 33 | 2 | 1160 | 1 | 2850 |
| Z-801951.TR2 | 801951 | 1 | 406 | 566 | 150 | 107 | 4 | 2 | 1600 | 1 | 4300 |
| Z-578243.TR2 | 578243 | 2 | 420 | 540 | 112 | 56 | 3 | 2 | 1140 | 1 | 3450 |
| Z-803169.TR2 | 803169 | 3 | 440 | 616 | 200 | 164 | 5 | 3 | 2200 | 1 | 5000 |
| Z-801946.TR2 | 801946 | 3 KH | 440 | 616 | 220 | 182 | 5 | 3 | 2400 | 1 | 5700 |
| Z-803717.TR2 | 803717 | 1 | 445 | 620 | 160 | 135 | 2 | 2 | 1900 | 1 | 4750 |
| Z-578242.TR2 | 578242 | 2 | 445 | 620 | 160 | 123 | 5 | 2 | 1900 | 1 | 4750 |
| Z-801674.TR2 | 801674 | 2 | 450 | 702 | 180 | 248 | 6 | 3 | 2650 | 1 | 5850 |
| Z-578619.TR2 | 578619 | 2 | 460 | 710 | 180 | 249 | 6 | 5 | 2750 | 1 | 6100 |
| Z-801495.TR2 | 801495 | - | 482 | 640 | 160 | 137 | 2 | 2 | 2000 | 1 | 6000 |
| Z-580901.TR2 | 580901 | 2 | 482 | 640 | 160 | 127 | 5 | 2 | 1760 | 1 | 5600 |
| Z-578620.TR2 | 578620 | 2 | 540 | 710 | 146 | 152 | 4 | 3 | 1960 | 1 | 6100 |
Riguardo ai cuscinetti ferroviari
![]()
![]()
Descrizione
1) Qualità elevata, prezzo competitivo.
2) Lo stesso cuscinetto originale e lo stesso imballaggio, la stessa etichetta e lo stesso codice a barre.
3) Linea di produzione di fascia alta e sperimentazione.
4) Team professionale e servizio.
5) / FAG/ INA/ TIMKEN / NSK / KOYO / NTN / NACHI / IKO/ RHP/ ASAHI/ IZWZ / HRB / LYC possono essere offerti.
Vantaggio FSK
+ 10 anni di esperienza nella produzione
+ Ordinazione sicura
+ Garanzia della data di consegna
+ Garanzia del prezzo basso al 100%
Fondata nel 2005, FSK è diventata una delle principali aziende di cuscinetti professionali in tutto il mondo.I nostri cuscinetti sono in vendita con qualità migliore e prezzi bassiPotete essere sollevati e fidarvi di noi per la nostra tecnologia e servizio di cuscinetti professionali, il nostro amichevole team di lingua inglese è sempre pronto ad aiutarvi con le procedure di importazione,Domande relative ai prodotti e assistenza tecnicaE promettiamo di rendere voi o i vostri clienti orgogliosi dei nostri prodotti e servizi.
Perché scegliere noi
1Esperienza di oltre 10 anni di esportazione
2- Controllo di qualità rigoroso
3- Consegna in tempo.
4. OEM ODM servizio sono disponibili con un buon prezzo
5.Low MOQ
Condizioni di pagamento
1.100% TT
2. TT 30% del deposito, 70% prima della consegna
3- Western Union
4. Paypal (importo ridotto)
FSKG 45T282509 Cuscinetto a rulli conichi 140*250*88mm con doppia coppa,Ottieni Prezzi economici dalla fabbrica di cuscinetti di sterzo della Cina ora!
Contattateci liberamente
![]()