Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: FSKG / KBE / OEM / Any Brand
Certificazione: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL / SGS
Numero di modello: HH234048/HH234010
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1 PZ
Prezzo: Talk in the letter
Imballaggi particolari: 1) IMBALLO SCATOLA SINGOLA COLORATA + IMBALLO SCATOLA CARTONE + PALLET , 2) IMBALLO INDUSTRIALE
Tempi di consegna: 5-7 giorni dopo la conferma dei dettagli
Termini di pagamento: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 100000 pezzi/mese
Modello NO.: |
HH234048/HH234010 |
Dimensione del cuscinetto HH234048/HH234010: |
152,4 x 307,975 x 88.9mm |
HH234048/10 che sopporta il chilogrammo: |
28.98kg |
Qualità: |
ABEC-3/ABEC-5 |
Materila: |
Acciaio al cromo di Gcr15 |
Sopportare numero: |
Cuscinetto HH234048/HH234010 cuscinetto a rulli/HH234048-HH234010 cuscinetto/HH234048/10 |
Modello NO.: |
HH234048/HH234010 |
Dimensione del cuscinetto HH234048/HH234010: |
152,4 x 307,975 x 88.9mm |
HH234048/10 che sopporta il chilogrammo: |
28.98kg |
Qualità: |
ABEC-3/ABEC-5 |
Materila: |
Acciaio al cromo di Gcr15 |
Sopportare numero: |
Cuscinetto HH234048/HH234010 cuscinetto a rulli/HH234048-HH234010 cuscinetto/HH234048/10 |
Il mercato HH234048/HH234010 di U.S.A. ha affusolato le dimensioni 152,4 x 307,975 x 88.9mm del cuscinetto a rulli
Specificazione del cuscinetto HH234048:
Number di modello | HH234048/HH234010 |
Nome di parte | Cuscinetto a rulli affusolato |
Fila | Singola fila |
Dimensioni (millimetro) (d*D*b) | 152,4 x 307,975 x 88.9mm |
Peso/Massachussets (chilogrammi) | 28.98kg |
Valutazione di precisione | ABEC-3/ABEC-5 |
Materiale | Acciaio al cromo di Gcr15 |
Marca | FSKG/KBE/OEM/qualsiasi marca |
Manifestazione originale del paese | LA CINA (FSKG) |
Disegno dettagliato dei cuscinetti:
Foto dettagliata dei cuscinetti:
Altri cuscinetti a rulli affusolati misurati facciamo:
![]() |
|||||||||||||||
Specificazione millimetro | Sopportare numero | Punto di funzione | KN di valutazioni del carico di base | Valutazioni RPM di velocità | Fattore millimetro di calcolo | Peso | |||||||||
Dimensione principale | |||||||||||||||
d | D | T | a | dyc | STC | Grasso | Olio | Chilogrammo | |||||||
millimetro | Pollice | millimetro | Pollice | millimetro | Pollice | Cr | Cuore | ||||||||
82,55 | 3,25 | 139,992 | 5,5115 | 36,512 | 1,4375 | 580/572 | 31 | 197 | 275 | 2400 | 3400 | 0,4 | 1,49 | 0,82 | 2,21 |
82,55 | 3,25 | 146,05 | 5,75 | 41,275 | 1,625 | K663/K653 | 36 | 241 | 360 | 2400 | 3400 | 0,41 | 1,47 | 0,81 | 2,87 |
83,345 | 3,2813 | 125,412 | 4,9375 | 25,4 | 1 | K27690/K27620 | 26 | 91 | 160 | 2400 | 3400 | 0,42 | 1,44 | 0,79 | 1,08 |
84,138 | 3,3125 | 133,35 | 5,25 | 30,162 | 1,1875 | K498/K492A | 29 | 122 | 198 | 2400 | 3400 | 0,44 | 1,35 | 0,74 | 1,47 |
85* | 130* | 30 | KJM716649/KJM716610 | 30 | 125 | 216 | 2400 | 3400 | 0,44 | 1,35 | 0,74 | 1,39 | |||
85,026 | 3,3475 | 150,089 | 5,909 | 44,45 | 1,75 | K749/K742 | 31 | 240 | 365 | 2400 | 3400 | 0,33 | 1,84 | 1,01 | 3,22 |
85,725 | 3,375 | 136,525 | 5,375 | 30,163 | 1,1875 | K497/K493 | 29 | 122 | 198 | 2400 | 3400 | 0,44 | 1,35 | 0,74 | 1,6 |
85,725 | 3,375 | 152,4 | 6 | 39,688 | 1,5625 | K596/K592A | 39 | 167 | 286 | 2000 | 3400 | 0,44 | 1,36 | 0,75 | 2,92 |
85,725 | 3,375 | 133,35 | 5,25 | 30,162 | 1,1875 | K497/K492A | 23 | 122 | 198 | 2200 | 3200 | 0,44 | 1,35 | 0,74 | 1,47 |
88,9 | 3,5 | 118,618 | 4,67 | 39,688 | 1,5625 | HM518445/KM518410 | 33 | 260 | 350 | 2000 | 3000 | 0,4 | 1,49 | 0,82 | 2,86 |
88,9 | 3,5 | 152,4 | 6 | 39,688 | 1,5625 | K593A/K592A | 39 | 167 | 286 | 1800 | 2700 | 0,44 | 1,36 | 0,75 | 2,8 |
88,9 | 3,5 | 190,5 | 7,5 | 57,15 | 2,25 | HH221434/HH221410 | 24 | 405 | 610 | 1700 | 2400 | 0,33 | 1,79 | 0,99 | 7,87 |
90 | 3,5433 | 147 | 5,7874 | 40 | KHM218248/KHM218210 | 31 | 250 | 320 | 2200 | 3200 | 0,33 | 1,8 | 0,99 | 2,51 | |
92,075 | 3,625 | 150 | 9,9055 | 35,992 | 1,417 | 598A/593X | 34 | 167 | 286 | 1900 | 2800 | 0,44 | 1,36 | 0,75 | 2,37 |
92,075 | 3,625 | 152,4 | 6 | 39,688 | 1,5625 | 598A/592A | 34 | 211 | 315 | 1900 | 2800 | 0,44 | 1,36 | 0,75 | 2,67 |
95,25 | 3,75 | 152,4 | 6 | 39,688 | 1,5625 | 594A/592A | 34 | 207 | 310 | 1900 | 2800 | 0,44 | 1,36 | 0,75 | 2,54 |
95,25 | 3,75 | 152,4 | 6 | 39,688 | 1,5625 | K594A/K592A | 34 | 207 | 310 | 1900 | 2800 | 0,44 | 1,36 | 0,75 | 2,54 |
95,25 | 3,75 | 152,4 | 6 | 39,688 | 1,5625 | K594/K592A | 34 | 167 | 286 | 1900 | 2800 | 0,44 | 1,36 | 0,75 | 2,54 |
96,838 | 3,8125 | 148,43 | 5,8437 | 28,575 | 1,125 | K42381/K42584 | 32 | 133 | 230 | 1900 | 2800 | 0,49 | 1,22 | 0,67 | 1,68 |
100 | 155 | 36 | KJM720249/KJM720210 | 36 | 210 | 260 | 1900 | 2800 | 0,47 | 1,27 | 0,7 | 2,34 | |||
101,6 | 4 | 190,5 | 7,5 | 57,15 | 2,25 | HH221449/HH221410 | 24 | 405 | 610 | 1800 | 2600 | 0,33 | 1,79 | 0,99 | 7,87 |
101,6 | 4 | 212,275 | 8,3573 | 66,675 | 2,625 | HH224335/HH224310 | 48 | 595 | 900 | 1800 | 2600 | 0,33 | 1,84 | 1,01 | 11,1 |
110 | 165 | 35 | KJM822049/KJM822010 | 39 | 177 | 320 | 1900 | 2800 | 0,5 | 1,21 | 0,66 | 2,63 | |||
110 | 180 | 47 | JHM522649/JHM522610 | 40 | 290 | 510 | 1900 | 2800 | 0,41 | 1,48 | 0,81 | 4,56 | |||
110 | 180 | 47 | KJM522649/KJM522610 | 40 | 290 | 510 | 1900 | 2800 | 0,41 | 1,48 | 0,81 | 4,56 | |||
114,3 | 4,5 | 228,6 | 9 | 53,975 | 2,125 | KHM926740/KHM926710 | 69 | 365 | 590 | 1700 | 2400 | 0,74 | 0,81 | 0,45 | 9,78 |
120,65 | 4,75 | 273,05 | 10,75 | 82,55 | 3,25 | HH926749/HH926710 | 76 | 740 | 940 | 1700 | 2400 | 0,63 | 0,95 | 0,52 | 22,1 |
127 | 5 | 234,95 | 9,25 | 63,5 | 2,5 | K95500/K95925 | 51 | 470 | 810 | 1700 | 2400 | 0,37 | 1,62 | 0,89 | 11,6 |
133,35 | 5,25 | 196,85 | 7,75 | 46,038 | 1,8125 | 67390/67322 | 40 | 345 | 420 | 1600 | 2200 | 0,34 | 1,74 | 0,96 | 4,71 |
133,35 | 5,25 | 234,95 | 9,25 | 63,5 | 2,5 | 95525/95925 | 51 | 470 | 810 | 1500 | 2000 | 0,37 | 1,62 | 0,89 | 11,1 |
139,7 | 5,5 | 254 | 10 | 66,675 | 2,625 | 99550/99100 | 54 | 650 | 1100 | 1400 | 1900 | 0,41 | 1,47 | 0,81 | 14 |
152,4 | 6 | 268,288 | 10,5625 | 74,612 | 2,9375 | KEE107060/K107105 | 58 | 610 | 1070 | 1200 | 1700 | 0,39 | 1,55 | 0,85 | 16,8 |
152,4 | 6 | 307,975 | 12,125 | 88,9 | 3,5 | HH234048/HH234010 | 63 | 1080 | 1350 | 1100 | 1600 | 0,33 | 1,84 | 1,01 | 30,9 |
158,75 | 6,25 | 225,425 | 8,875 | 41,275 | 1,625 | K46780/K46720 | 44 | 237 | 440 | 1100 | 1600 | 0,38 | 1,57 | 0,86 | 5,24 |
165,1 | 6,5 | 225,425 | 8,875 | 41,275 | 1,625 | K46790/K46720 | 44 | 237 | 440 | 1100 | 1600 | 0,38 | 1,57 | 0,86 | 4,64 |
165,1 | 6,5 | 336,55 | 13,25 | 92,075 | 3,625 | KHH437549/KHH437510 | 72 | 1200 | 1500 | 900 | 1300 | 0,37 | 1,6 | 0,88 | 37,4 |
170 | 230 | 39 | KJM534149/KJM534110 | 44 | 263 | 550 | 1100 | 1600 | 0,38 | 1,57 | 0,86 | 4,45 | |||
171 | 240 | 46 | JM734449/JM734410 | 49 | 325 | 675 | 1000 | 1400 | 0,44 | 1,37 | 0,75 | 6,28 | |||
172 | 240 | 46 | KJM734449/KJM734410 | 52 | 325 | 675 | 1000 | 1400 | 0,44 | 1,37 | 0,75 | 6,28 | |||
174,625 | 6,875 | 288,925 | 11,375 | 63,5 | 2,5 | HM237542/HM237510 | 54 | 740 | 850 | 1000 | 1400 | 0,33 | 1,84 | 1,01 | 16,9 |
174,625 | 6,875 | 288,925 | 11,375 | 63,5 | 2,5 | KHM237542/KHM237510 | 54 | 740 | 850 | 1000 | 1400 | 0,33 | 1,84 | 1,01 | 16,9 |
177,8 | 7 | 247,65 | 9,75 | 47,625 | 1,875 | 67790/67720 | 52 | 380 | 520 | 1000 | 1400 | 0,44 | 1,36 | 0,75 | 7,12 |
177,8 | 7 | 260,35 | 10,25 | 53,975 | 2,125 | M236849/M236810 | 47 | 460 | 560 | 1000 | 1400 | 0,33 | 1,8 | 0,99 | 9,08 |
177,8 | 7 | 288,925 | 11,375 | 63,5 | 2,5 | KHM237545/KHM237510 | 54 | 740 | 850 | 900 | 1300 | 0,33 | 1,84 | 1,01 | 16,7 |
184,15 | 7,25 | 266,7 | 10,5 | 47,625 | 1,875 | 67883CL4/67820CL4 | 46 | 440 | 520 | 900 | 100 | 0,33 | 1,81 | 1 | 8,34 |
200 | 300 | 65 | JHM840449/JHM840410 | 72 | 560 | 1240 | 850 | 1200 | 0,52 | 1,15 | 0,63 | 15,5 | |||
206,375 | 8,125 | 336,55 | 13,25 | 98,425 | 3,875 | KH242649/KH242610 | 52 | 880 | 1400 | 850 | 1200 | 0,34 | 1,78 | 0,98 | 33 |
209,55 | 8,25 | 317,5 | 12,5 | 63,5 | 2,5 | 93825/93125 | 73 | 550 | 920 | 850 | 1200 | 0,52 | 1,15 | 0,63 | 16,6 |
209,55 | 8,25 | 317,5 | 12,5 | 63,5 | 2,5 | K93825/K93125 | 73 | 550 | 1130 | 850 | 1200 | 0,52 | 1,15 | 0,63 | 16,6 |
237,33 | 9,3437 | 336,55 | 13,25 | 65,088 | 2,5625 | KM246949/KM246910 | 61 | 640 | 1360 | 850 | 1200 | 0,33 | 1,8 | 0,99 | 17,5 |
Altri cuscinetti che offriamo
Cuscinetti a sfera profondi della scanalatura | Cuscinetti a sfera lineari | Cuscinetti del blocchetto di cuscino | Cuscinetti del rilascio della frizione |
Cuscinetti a rulli cilindrici | Cuscinetti a rulli dell'ago | Cuscinetti a sfere di spinta | Spinga i cuscinetti a rulli |
Cuscinetti a rulli sferici | Cuscinetti della testina sferica | Cuscinetti a rulli del trasportatore | Cuscinetti a sfera angolari del contatto |
Il nostro vantaggio:
FAQ
1.How posso ottenere il prezzo sopportante?
Mike: Potete lasciare il vostro messaggio su Alibaba, o il conact noi direttamente dal email, whatsapp, Skype, Viber. Dicaci la vostra quantità, solitamente 2-5 ore che otterrete il prezzo.
2.How posso comprarli?
Mike: Potete ordinare su Alibaba, o paghi il pagamento da Western Union, da Paypal, da T/T e da L/C.
3. quanto tempo posso ottenere questi cuscinetti?
Mike: per piccolo ordine, la consegna i cuscinetti in 1-2 giorni dopo recive il vostro pagamento. i solitamente 3-5 giorni arriveranno nel vostro posto da preciso internazionale, quale DHL, TNT, UPS ecc. Per grande ordine, contattici prego.
4.How per proteggere la qualità sopportante?
Mike: Tutti i procudts hanno passato ISO9001: 2008 e certificati ISO14000. possiamo accettare il piccolo ordine del campione, voi possiamo controllare la qualità.
5. L'altro servizio.
Mike: Possiamo offrire il servizio dell'OEM secondo la vostra richiesta.
Vantaggi di FSK Bearing Company:
(1) abbiamo apparecchiatura di collaudo di prima classe per individuare sopportare i vari parametri di dati e per controllare la qualità del cuscinetto.
Ogni volta che i cuscinetti devono in primo luogo individuato se la qualità è qualificata ed il cuscinetto incompetente si eliminerà direttamente.
Così possiamo ottenere la fiducia di tantissimi clienti e li forniamo per parecchi anni.
(2) abbiamo nostre proprie capacità di R & S, per aiutare i clienti a risolvere il problema dei cuscinetti non standard.
Possiamo inoltre secondo il cambiamento di requisiti di cliente il loro proprio segno.
(3) il prezzo, la nostra fabbricazione assicura che i nostri prezzi attraverso la Cina siano abbastanza competitivi.
Per voi è migliore confrontare i prezzi e la qualità fra i fornitori.
Ma ognuno sa che non potete comprare i prodotti più di alta qualità con il prezzo più basso,
ma il nostro prodotto è la migliore qualità se usate il prezzo uguale.
Dettagli di cooperazione di FSK
Consegna:
Per piccolo peso o ungent, inviamo da UPS preciso, da DHL, da FEDEX, o dallo SME, posta della porcellana con il numero di Thracking
Per produzione massima, spediremo dal mare/dall'aria.
Oggetto di pagamento:
TT, deposito di 30%, 70% prima della spedizione.
L/C a vista
Paypal o Western Union in anticipo
Servizio:
Assicurazione commerciale
Protezione di pagamento
Consegna tempestiva garantita
Protezione di Qualtity del prodotto
Il mercato HH234048/HH234010 di U.S.A. ha affusolato le dimensioni 152,4 x 307,975 x 88.9mm del cuscinetto a rulli, ottiene il prezzo economico dalla Cina ora che sopporta la fabbrica!
Contatto con noi liberamente
Trasmissione di Wuxi FSK che sopporta il Co., srl
Indirizzo: No. 900 Jie Fang Road del nord
Distretto Wuxi Jiangsu Cina di Chongan
Contatto: Fan di Kayee