Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM
Certificazione: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL
Numero di modello: CFE10VUU
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1 PCS
Prezzo: 0.1-200USD
Imballaggi particolari: 1) imballaggio in scatola singola a colori + imballaggio in scatola di cartone + pallet, 2) imballag
Tempi di consegna: 5-7 giorni dopo la conferma dei dettagli
Termini di pagamento: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 100000pcs/mese
Modello: |
CFE10VUU |
Peso CFE10VUU: |
00,0495 kg |
CFE10VUU Dimensione: |
22*35*13,2 mm |
Codice S.A.: |
8482800000 |
Classificazione di precisione: |
ABEC-3/ABEC-5 |
Materiale: |
Gcr15 acciaio cromato |
Modello: |
CFE10VUU |
Peso CFE10VUU: |
00,0495 kg |
CFE10VUU Dimensione: |
22*35*13,2 mm |
Codice S.A.: |
8482800000 |
Classificazione di precisione: |
ABEC-3/ABEC-5 |
Materiale: |
Gcr15 acciaio cromato |
Portamento per carico elevato CFE10V CFE10VUU CFE10VBUU
Specifica dei cuscinetti:
Cuscinetto FSKNumero di modello |
CFE10VUU |
Nome della parte |
Cuscinetto a rulli ad ago |
Marchio |
FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM |
Materiale |
Gcr15 acciaio cromato |
Classificazione di precisione |
ABEC-3/ABEC-5 |
Vibrazioni e rumore | Z0V0 / Z1V1 / Z2V2 / Z3V3 |
Pacco | Cartone singolo / pallet / custodia di legno |
Peso | 00,0495 kg |
Dimensione | 22*35*13,2 mm |
Codice S.A. | 8482800000 |
Original Country Show | CINESE |
Cuscinetti Immagini dettagliate:
Lo stesso tipo di cuscinetti che offriamo
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
Diametro dell'albero | Modello di cuscinetto e peso unitario approssimativo | Dimensioni | Torsione di serraggio delle dadi | Carico nominale di base | ||||||||||||||
Senza sigillo, con gabbia | Con Seal, con Cage | Peso unitario | D | d | C | B | B1 | B2 | G | G1 | g1 | g2 | Cr dinamica | Cor statico | ||||
mm | Codice straniero | Codice nazionale | Codice straniero | Codice nazionale | g | mm | Kgf · m | kgf | ||||||||||
4 | CF 4 B | NAKD12 | CF 4 BUU | - Non lo so. | 7.4 | 12 | 4 | 8 | 20 | 11 | - Non lo so. | M4X0.7 | 6 | - Non lo so. | - Non lo so. | 0.08 | 210 | 220 |
5 | CF 5 B | NAKD13 | CF 5 BUU | KR 13 PP | 10.3 | 13 | 5 | 9 | 23 | 13 | - Non lo so. | M5X0.8 | 7.5 | - Non lo so. | - Non lo so. | 0.23 | 260 | 280 |
6 | CF 6 B | NAKD16 | CF 6 BUU | KR 16 PP | 18.5 | 16 | 6 | 11 | 28 | 16 | - Non lo so. | M6X1 | 8 | - Non lo so. | - Non lo so. | 0.3 | 370 | 400 |
8 | CF 8 B | NAKD19 | CF 8 BUU | KR 19 PP | 28.5 | 19 | 8 | 11 | 32 | 20 | - Non lo so. | M8X1.25 | 10 | - Non lo so. | - Non lo so. | 0.8 | 430 | 630 |
10 | CF 10 B | NAKD22 | CF 10 BUU | KR 22 PP | 45 | 22 | 10 | 12 | 36 | 23 | - Non lo so. | M10X1.25 | 12 | - Non lo so. | - Non lo so. | 1.2 | 550 | 670 |
CF 10-1 B | NAKD26 | CF 10-1 BUU | KR 26 PP | 60 | 26 | 10 | 12 | 36 | 23 | - Non lo so. | M10X1.25 | 12 | - Non lo so. | - Non lo so. | 1.2 | 550 | 670 | |
12 | CF 12 B | NAKD30 | CF 12 BUU | KR 30 PP | 95 | 30 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 2.2 | 810 | 900 |
CF 12-1 B | NAKD32 | CF 12-1 BUU | KR 32 PP | 105 | 32 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 2.2 | 810 | 900 | |
16 | CF 16 B | NAKD35 | CF 16 BUU | KR 35 PP | 169 | 35 | 16 | 18 | 52 | 32.5 | 8 | M16X1.5 | 17 | 6 | 3 | 5.8 | 1230 | 1560 |
18 | CF 18 B | NAKD40 | CF 18 BUU | KR 40 PP | 250 | 40 | 18 | 20 | 58 | 36.5 | 8 | M18X1.5 | 19 | 6 | 3 | 8.5 | 1500 | 2500 |
20 | CF 20-1 B | NAKD47 | CF 20-1 BUU | KR 47 PP | 386 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20X1.5 | 21 | 8 | 4 | 12 | 2110 | 3140 |
CF 20 B | NAKD52 | CF 20 BUU | KR 52 PP | 461 | 52 | 20 | 29 | 66 | 40.5 | 9 | M20X1.5 | 21 | 8 | 4 | 12 | 2110 | 3140 | |
24 | CF 24 B | NAKD62 | CF 24 BUU | KR 62 PP | 815 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24X1.5 | 25 | 8 | 4 | 22 | 3110 | 3840 |
CF 24-1 B | NAKD72 | CF 24-1 BUU | KR 72 PP | 1140 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24X1.5 | 25 | 8 | 4 | 22 | 3110 | 3840 | |
30 | CF 30 B | NAKD80 | CF 30 BUU | KR 80 PP | 1870 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30X1.5 | 32 | 8 | 4 | 46 | 4630 | 6300 |
CF 30-1 B | NAKD85 | CF 30-1 BUU | KR 85 PP | 2030 | 85 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30X1.5 | 32 | 8 | 4 | 46 | 4630 | 6300 | |
CF 30-2 B | NAKD90 | CF 30-2 BUU | KR 90 PP | 2220 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30X1.5 | 32 | 8 | 4 | 46 | 4630 | 6300 |
Descrizione:
1) Qualità elevata, prezzo competitivo.
2) Lo stesso cuscinetto originale e lo stesso imballaggio, la stessa etichetta e lo stesso codice a barre.
3) Linea di produzione di fascia alta e sperimentazione.
4) Team professionale e servizio.
5) / FAG/ INA/ TIMKEN / NSK / KOYO / NTN / NACHI / IKO/ RHP/ ASAHI/ IZWZ / HRB / LYC possono essere offerti.
Vantaggio FSK:
+ 10 anni di esperienza nella produzione
+ Ordinazione sicura
+ Garanzia della data di consegna
+ Garanzia del prezzo basso al 100%
Fondata nel 2005, FSK è diventata una delle principali aziende di cuscinetti professionali in tutto il mondo.I nostri cuscinetti sono in vendita con qualità migliore e prezzi bassiPotete essere sollevati e fidarvi di noi per la nostra tecnologia e servizio di cuscinetti professionali, il nostro amichevole team di lingua inglese è sempre pronto ad aiutarvi con le procedure di importazione,Domande relative ai prodotti e assistenza tecnicaE promettiamo di rendere voi o i vostri clienti orgogliosi dei nostri prodotti e servizi.
Perché scegliere noi:
1Esperienza di oltre 10 anni di esportazione
2- Controllo di qualità rigoroso
3- Consegna in tempo.
4. OEM ODM servizio sono disponibili con un buon prezzo
5.Low MOQ
Condizioni di pagamento:
1.100% TT
2. TT 30% del deposito, 70% prima della consegna
3- Western Union
4. Paypal (importo ridotto)
Portamento per carico elevato CFE10V CFE10VUU CFE10VBUU,Ottenere il prezzo più economico dalla fabbrica cinese di cuscinetti di sterzo ora!
Contattateci liberamente
Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd. | ||
![]() |
Responsabile delle vendite | Kayee Fan |
Whatsapp/Viber: | 8613771025202 | |
Posta elettronica: | Fskbearing@yahoo.com | |
QQ: | 207820856 | |
Sito web: | Sotto il profilo tecnico: | |
N. 900 via Jie Fang nord Wuxi Jiangsu Cina |