Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM
Certificazione: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL
Numero di modello: 3877/3820 3877/20
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1 pezzi
Prezzo: Talk in the letter
Imballaggi particolari: 1) imballaggio a scatola singola colorata + confezione di scatole di cartone + pallet, 2) imballaggi
Tempi di consegna: 5-7 giorni dopo i dettagli confermati
Termini di pagamento: L/C, T/T, Western Union,
Capacità di alimentazione: 100000pcs/mese
modello: |
3877/3820 3877/20 Cuscinetto |
Dimensione del cuscinetto: |
41.28*85.73*30.16 mm |
Peso del cuscinetto: |
0,82 chilogrammi |
Codice Hs: |
8482800000 |
Valutazione di precisione: |
P0 / P6 / P5 / P4 /P2 |
Oringin: |
Cina |
modello: |
3877/3820 3877/20 Cuscinetto |
Dimensione del cuscinetto: |
41.28*85.73*30.16 mm |
Peso del cuscinetto: |
0,82 chilogrammi |
Codice Hs: |
8482800000 |
Valutazione di precisione: |
P0 / P6 / P5 / P4 /P2 |
Oringin: |
Cina |
Mercato Euro 3877/3820 Cuscinetti per ruote anteriori per camion Mercedes Benz
Specifica del cuscinetto
|
Cuscinetto FSKNumero di modello |
3877/3820 3877/20 Cuscinetto |
|
Nome della parte |
Cuscinetti a rulli conici |
|
Applicazione |
Cuscinetti per ingranaggi ferroviari |
| Riunione |
Righe singola |
|
Marchio |
FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM |
|
Materiale |
Gcr15 acciaio cromato |
|
Classificazione di precisione |
ABEC-3 a ABEC-5 P6 / P5 / P4 |
| Vibrazioni e rumore | Z0V0 / Z1V1 / Z2V2 / Z3V3 |
| Gabbia | Gabbia di acciaio |
| Peso (kg) | 00,82 kg |
| Dimensione |
41.28*85.73*30.16 mm |
| Codice S.A. | 8482800000 |
| Original Country Show | CINESE |
Cuscinetti Immagini dettagliate
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
- Sì.Lo stesso cuscinetto di serie che abbiamo noi
| Numero della parte | Borsa mm |
0- D. mm |
Larghezza mm |
| A4059/A4138 | 14.99 | 34.99 | 11.00 |
| 30302 | 15.00 | 42.00 | 0.00 |
| 11590/11520 | 15.88 | 42.86 | 14.29 |
| 30203 | 17.00 | 40.00 | 13.25 |
| 30303 | 17.00 | 47.00 | 0.00 |
| SET1 | 17.46 | 39.88 | 13.84 |
| SET2 | 19.05 | 45.24 | 15.49 |
| Altri prodotti | 19.05 | 53.98 | 22.23 |
| SET1013 | 20.00 | 47.00 | 15.25 |
| 32004X | 20.00 | 42.00 | 15.00 |
| SET1072 | 20.00 | 52.00 | 22.25 |
| JL68145/JL68111Z | 35.00 | 60.00 | 15.88 |
| SET312 | 36.51 | 76.20 | 29.37 |
| JL69349/JL69310 | 38.00 | 63.00 | 17.00 |
| HM801346X/HM801310 | 38.10 | 82.55 | 29.37 |
| LM29749/LM29710 | 38.10 | 65.09 | 18.03 |
| 16150/16284 | 38.10 | 72.24 | 20.64 |
| SET1119 | 38.10 | 79.38 | 29.37 |
| SET230 | 38.10 | 76.20 | 23.81 |
| 418/414 | 38.10 | 88.50 | 26.99 |
| SET1011 | 38.10 | 76.20 | 20.64 |
| 2788/2729 | 38.10 | 76.20 | 23.81 |
| 19150/NP353933 | 38.10 | 68.26 | 7.54 |
| 19150/19268 | 38.10 | 68.26 | 15.88 |
| NP861151/NP666842 | 38.50 | 68.00 | 19.40 |
| 2789/2729 | 39.69 | 76.20 | 23.81 |
| 2789/2720 | 39.69 | 76.20 | 23.81 |
| 26881/26824 | 39.69 | 80.00 | 23.81 |
| SET1150 | 39.99 | 90.98 | 32.00 |
| SET1294 | 39.99 | 95.00 | 10.00 |
| XAA32008X | 40.00 | 68.00 | 19.00 |
| SET238 | 40.00 | 85.00 | 33.00 |
| SET1017 | 40.00 | 80.00 | 19.75 |
| SET1057 | 40.00 | 80.00 | 24.75 |
| 32008X | 40.00 | 68.00 | 19.00 |
| SET1108 | 40.00 | 80.00 | 32.00 |
| SET1076 | 40.00 | 90.00 | 35.25 |
| SET1096 | 40.00 | 75.00 | 26.00 |
| 32308B | 40.00 | 90.00 | 35.25 |
| SET1273 | 40.00 | 80.00 | 21.00 |
| 31308 | 40.00 | 90.00 | 25.25 |
| 344/332 | 40.00 | 80.00 | 21.00 |
| XBA32308B | 40.00 | 90.00 | 35.25 |
| HM801349/HM801310 | 40.48 | 82.55 | 29.37 |
| LM300849/LM300811 | 40.99 | 67.98 | 17.50 |
| SET330 | 41.28 | 88.90 | 30.16 |
| SET45 | 41.28 | 73.43 | 19.56 |
| NP159221/NP254157 | 41.28 | 82.55 | 22.00 |
| SET1261 | 41.28 | 88.90 | 30.16 |
| 18590/18520 | 41.28 | 73.03 | 16.67 |
| SET102 | 41.28 | 87.31 | 30.16 |
| 11162/11300 | 41.28 | 76.20 | 18.01 |
| 3877/3820 | 41.28 | 85.73 | 30.16 |
| 3880/3820 | 41.28 | 85.73 | 30.16 |
| 49162/49368 | 41.28 | 93.66 | 31.75 |
| 3579/3525 | 42.86 | 87.31 | 30.16 |
| SET210 | 44.45 | 101.60 | 34.93 |
| NP999685/NP939823 | 44.45 | 88.90 | 25.40 |
| SET83 | 44.45 | 88.90 | 30.16 |
| HM903249/HM903210 | 44.45 | 95.25 | 30.96 |
Riguardo ai cuscinetti ferroviari
![]()
![]()
Descrizione
1) Qualità elevata, prezzo competitivo.
2) Lo stesso cuscinetto originale e lo stesso imballaggio, la stessa etichetta e lo stesso codice a barre.
3) Linea di produzione di fascia alta e sperimentazione.
4) Team professionale e servizio.
5) / FAG/ INA/ TIMKEN / NSK / KOYO / NTN / NACHI / IKO/ RHP/ ASAHI/ IZWZ / HRB / LYC possono essere offerti.
Vantaggio FSK
+ 10 anni di esperienza nella produzione
+ Ordinazione sicura
+ Garanzia della data di consegna
+ Garanzia del prezzo basso al 100%
Fondata nel 2005, FSK è diventata una delle principali aziende di cuscinetti professionali in tutto il mondo.I nostri cuscinetti sono in vendita con qualità migliore e prezzi bassiPotete essere sollevati e fidarvi di noi per la nostra tecnologia e servizio di cuscinetti professionali, il nostro amichevole team di lingua inglese è sempre pronto ad aiutarvi con le procedure di importazione,Domande relative ai prodotti e assistenza tecnicaE promettiamo di rendere voi o i vostri clienti orgogliosi dei nostri prodotti e servizi.
Perché scegliere noi
1Esperienza di oltre 10 anni di esportazione
2- Controllo di qualità rigoroso
3- Consegna in tempo.
4. OEM ODM servizio sono disponibili con un buon prezzo
5.Low MOQ
Condizioni di pagamento
1.100% TT
2. TT 30% del deposito, 70% prima della consegna
3- Western Union
4. Paypal (importo ridotto)
Euro Market 3877/3820 Cuscinetti delle ruote anteriori per camion Mercedes BenzOttenere un prezzo economico dalla fabbrica cinese di cuscinetti di sterzo ora!
Contattateci liberamente
![]()