Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM
Certificazione: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL
Numero di modello: H-35KDE13
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1 pezzi
Prezzo: Talk in the letter
Imballaggi particolari: 1) imballaggio a scatola singola colorata + confezione di scatole di cartone + pallet, 2) imballaggi
Tempi di consegna: 5-7 giorni dopo i dettagli confermati
Termini di pagamento: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 100000pcs/mese
Modello: |
Cuscinetto H-35KDE13 |
Peso del cuscinetto H-35KDE13: |
1,2 kg |
Dimensioni del cuscinetto H-35KDE13: |
35*80*51 mm |
Codice HS: |
8482800000 |
Valutazione di precisione: |
P0 / P6 / P5 / P4 / P2 |
Oringin: |
Cina |
Modello: |
Cuscinetto H-35KDE13 |
Peso del cuscinetto H-35KDE13: |
1,2 kg |
Dimensioni del cuscinetto H-35KDE13: |
35*80*51 mm |
Codice HS: |
8482800000 |
Valutazione di precisione: |
P0 / P6 / P5 / P4 / P2 |
Oringin: |
Cina |
Cuscinetto a rulli imperiale H-35KDE13 TDO (doppio esterno affusolato) 35*80*51mm di grandi dimensioni
Specifiche dei cuscinetti
|
Cuscinetto FSKNumero di modello |
Cuscinetto H-35KDE13 |
| Numero alternativo | 46T30307DJR/35,5 Cuscinetto |
|
Nome della parte |
Cuscinetti a rulli conici |
| Riga |
Doppia fila |
|
Marca |
FSK/KOYO/NSK/FAG/NTN/TIMKEN/OEM |
|
Materiale |
Acciaio cromato Gcr15 |
|
Valutazione di precisione |
Da ABEC-3 a ABEC-5 P6 / P5 / P4 |
| Vibrazioni e rumore | Z0V0 / Z1V1 / Z2V2 / Z3V3 |
| Gabbia | Gabbia d'acciaio |
| Peso (kg) | 1,2KG |
| Dimensione |
35*80*51mm |
| Codice SA | 8482800000 |
| Spettacolo country originale | CINA |
Immagini dettagliate dei cuscinetti
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Stessa serie di cuscinetti che facciamo
| Numero del cuscinetto | D | D | H | M | |||
| 46T30305DJR/29,5 | H-25KDE13 | 25 mm | 62 mm | 40 mm | 0,59KG | ||
| 46T30306DJR/31.5 | H-30KDE13 | 30 mm | 72 mm | 45 mm | 0,87KG | ||
| 46T30307DJR/35,5 | H-35KDE13 | 35 mm | 80 mm | 51 mm | 1,2KG | ||
| 4T-430208X | 46T30208JR/37.5 | H-40KBE02 | HR40KBE42+L | 40 mm | 80 mm | 45 mm | 0,93KG |
| 4T-432208X | 46T32208JR/43.5 | H-40KBE22 | 40 mm | 80 mm | 55 mm | 1,18KG | |
| 4T-430308DX | 46T30308DJR/39.5 | H-40KDE13 | 40 mm | 90 mm | 56 mm | 1,56KG | |
| 4T-430308 | 46T30308JR/45.5 | H-40KBE03 | 40 mm | 90 mm | 56 mm | 1,61KG | |
| 4T-430209 | 46T30209JR/37.5 | H-45KBE02 | HR45KBE42+L | 45 mm | 85 mm | 47 mm | 1,04KG |
| 4T-432209 | 46T32209JR-1/43,5 | H-45KBE22 | HR45KBE52X+L | 45 mm | 85 mm | 55 mm | 1,27KG |
| 4T-430309DX | 46T30309DJR/41.5 | 45KDE13 | 45 mm | 100 mm | 60 mm | 2,11KG | |
| 4T-430309 | 46T30309JR/49.5 | 45KBE03 | 45 mm | 100 mm | 60 mm | 2,11KG | |
| 4T-430210 | 46T30210JR/39.5 | 50KBE02 | HR50KBE42+L | 50 mm | 90 mm | 49 mm | 1,18KG |
| 432210U | 46T32210JR/43.5 | 50KBE22 | HR50KBE52X+L | 50 mm | 90 mm | 55 mm | 1,36KG |
| HR50KBE042+L | 50 mm | 90 mm | 48 mm | 1,2KG | |||
| 46T30310DJR/52,5 | 50 mm | 110 mm | 73 mm | 3,11KG | |||
| 4T-430310DX | 50KDE13 | 50 mm | 110 mm | 64 mm | 2,65KG | ||
| 4T-430310 | 46T30310JR/51.5 | 50KBE03 | 50 mm | 110 mm | 64 mm | 2,72KG | |
| 432310U | 46T32310JR/71.5 | 50 mm | 110 mm | 90 mm | 3,98 KG | ||
| HR50KBE043+L | 50 mm | 110 mm | 64 mm | 2,77KG | |||
| 4T-430211X | 46T30211JR/41.5 | 55KBE02 | HR55KBE042+L | 55 mm | 100 mm | 51 mm | 1,55KG |
| 432211U | 46T32211JR-1/48,5 | 55KBE22 | HR55KBE52X+L | 55 mm | 100 mm | 60 mm | 1,85KG |
| HR55KBE1003+L | 55 mm | 100 mm | 52 mm | 1,63KG | |||
| 4T-430311DX | 46T30311DJR/49 | 55KDE13 | 55 mm | 120 mm | 70 mm | 3,42KG | |
| 430311XU | 46T30311JR/57 | 55KBE03 | HR55KBE43+L | 55 mm | 120 mm | 70 mm | 3,48 KG |
| 432311U | 46T32311JR/76 | 55 mm | 120 mm | 97 mm | 5,05KG | ||
| 4T-430212X | 46T30212JR/43.5 | 60KBE02 | HR60KBE042+L | 60 mm | 110 mm | 53 mm | 1,99KG |
| 432212U | 46T32212JR/54.5 | 60KBE22 | HR60KBE52X+L | 60 mm | 110 mm | 66 mm | 2,49KG |
| 4T-430312DX | 46T30312DJR/51 | 60KDE13 | 60 mm | 130 mm | 74 mm | 4,22KG | |
| 430312U | 46T30312JR/59 | 60KBE03 | HR60KBE43+L | 60 mm | 130 mm | 74 mm | 4,31KG |
| 432312U | 46T32312JR/81 | 60 mm | 130 mm | 104 mm | 6,29KG | ||
| 4T-430213X | 46T30213JR/46.5 | 65KBE02 | HR65KBE42+L | 65 mm | 120 mm | 56 mm | 2,49KG |
| 432213U | 46T32213JR/61.5 | 65KBE22 | HR65KBE52X+L | 65 mm | 120 mm | 73 mm | 3,33 KG |
| HR65KBE1202+L | 65 mm | 120 mm | 57 mm | 2,61KG | |||
| 4T-430313DX | 46T30313DJR/53 | 65KDE13 | 65 mm | 140 mm | 79 mm | 5,16KG | |
| 430313XU | 46T30313JR/63 | 65KBE03 | HR65KBE43+L | 65 mm | 140 mm | 79 mm | 5,32KG |
| 432313U | 46T32313JR/84 | 65 mm | 140 mm | 108 mm | 7,55KG | ||
| 4T-430214 | 46T30214JR/48.5 | 70KBE02 | HR70KBE42+L | 70 mm | 125 mm | 59 mm | 2,67KG |
| 432214U | 46T32214JR/61.5 | 70KBE22 | HR70KBE52X+L | 70 mm | 125 mm | 74 mm | 3,56KG |
| HR70KBE042+L | 70 mm | 125 mm | 57 mm | 2,79KG | |||
| 4T-430314DX | 46T30314DJR/57 | 70KDE13 | 70 mm | 150 mm | 83 mm | 6,23 KG | |
| 430314XU | 46T30314JR/67 | 70KBE03 | HR70KBE43+L | 70 mm | 150 mm | 83 mm | 6,37KG |
| 432314U | 46T32314JR/92 | 70 mm | 150 mm | 116 mm | 9,28KG | ||
| 46215 | 75 mm | 115 mm | 30 mm | 0,99KG | |||
| 46215A | 75 mm | 115 mm | 38 mm | 1,32KG | |||
| 4T-430215 | 46T30215JR/51.5 | 75KBE02 | HR75KBE42+L | 75 mm | 130 mm | 62 mm | 2,99KG |
| 432215U | 46T32215JR/61.5 | 75KBE22 | HR75KBE52X+L | 75 mm | 130 mm | 74 mm | 3,68KG |
| 430315DU | 75 mm | 160 mm | 87 mm | 7,31KG | |||
| 430315XU | 46T30315JR/69 | 75KBE03 | HR75KBE043+L | 75 mm | 160 mm | 87 mm | 7,71KG |
| 432315U | 46T32315JR/99 | 75 mm | 160 mm | 125 mm | 11,5KG | ||
| 46216 | 80 mm | 125 mm | 34 mm | 1,38KG | |||
| 430216XU | 46T30216JR/51.5 | 80KBE02 | HR80KBE42+L | 80 mm | 140 mm | 64 mm | 3,65KG |
| 432216XU | 46T32216JR/63.5 | 80KBE22 | HR80KBE52X+L | 80 mm | 140 mm | 78 mm | 4,58KG |
| HR80KBE042+L | 80 mm | 140 mm | 61 mm | 3,7KG | |||
| 430316DU | 80 mm | 170 mm | 92 mm | 8,99KG | |||
| 430316XU | 46T30316JR/73 | 80KBE03 | HR80KBE043+L | 80 mm | 170 mm | 92 mm | 9,55KG |
| 432316U | 80 mm | 170 mm | 131 mm | 13,6KG | |||
| 430217XU | 46T30217JR/57 | 85KBE02 | HR85KBE42+L | 85 mm | 150 mm | 70 mm | 4,59KG |
| 432217XU | 46T32217JR/69 | 85KBE22 | HR85KBE52X+L | 85 mm | 150 mm | 86 mm | 5,85KG |
| 430317DU | 85 mm | 180 mm | 98 mm | 10,6KG | |||
| 430317XU | 46T30317/77 | 85KBE03 | HR85KBE043+L | 85 mm | 180 mm | 98 mm | 11,2 KG |
| 432317U | 46T32317JR/108 | 85 mm | 180 mm | 137 mm | 15,4 KG | ||
| 46218 | 90 mm | 140 mm | 37 mm | 1,89 KG | |||
| 46218A | 90 mm | 140 mm | 46 mm | 2,37KG | |||
| 430218U | 46T30218JR/61 | 90KBE02 | HR90KBE42+L | 90 mm | 160 mm | 74 mm | 5,66KG |
| 432218U | 46T32218JR/77 | 90KBE22 | HR90KBE52X+L | 90 mm | 160 mm | 94 mm | 7,35KG |
| HR90KBE042+L | 90 mm | 160 mm | 71 mm | 5,53KG | |||
| 430318DU | 90 mm | 190 mm | 102 mm | 12,5KG | |||
| 430318U | 46T30318JR/81 | 90KBE03 | HR90KBE043+L | 90 mm | 190 mm | 102 mm | 12,9 KG |
| 432318U | 46T32318JR/115 | HR90KBE1901+L | 90 mm | 190 mm | 144 mm | 18,2KG | |
| 430219XU | 46T30219JR/63 | 95KBE02 | HR95KBE42+L | 95 mm | 170 mm | 78 mm | 8,01 KG |
| 432219XU | 46T32219JR/83 | 95KBE22 | HR95KBE52+L | 95 mm | 170 mm | 100 mm | 9,04 KG |
| 430319XU | HR95KBE43+L | 95 mm | 200 mm | 108 mm | 15KG | ||
| 430319X | 46T30319JR/85 | 95KBE03 | 95 mm | 200 mm | 108 mm | 14KG | |
| 432319U | 46T32319JR/118 | 95 mm | 200 mm | 151 mm | 21,5 KG | ||
| 46220A | 100 mm | 150 mm | 46 mm | 2,53 KG | |||
| 46320 | 100KBE31+L | 100 mm | 165 mm | 52 mm | 4,03 KG | ||
| 46320A | 100 mm | 165 mm | 65 mm | 4,97KG | |||
| HR100KBE042+L | 100 mm | 180 mm | 81 mm | 8,13 KG | |||
| HR100KBE1801+L | 100 mm | 180 mm | 82 mm | 8,22KG | |||
| HR100KBE1802+L | 100 mm | 180 mm | 105 mm | 10,6KG | |||
| HR100KBE1804+L | 100 mm | 180 mm | 110 mm | 11KG | |||
| 430220XU | 46T30220JR/67 | 100KBE02 | HR100KBE42+L | 100 mm | 180 mm | 83 mm | 8,11KG |
| 432220XU | 46T32220JR/87 | 100KBE22 | HR100KBE52X+L | 100 mm | 180 mm | 107 mm | 10,7KG |
| HR100KBE1805+L | 100 mm | 180 mm | 81 mm | 8,16KG | |||
| 46T202012 | 100 mm | 200 mm | 116 mm | 15KG | |||
| 430320XU | 100 mm | 215 mm | 112 mm | 18,4 KG | |||
| 430320X | 46T30320JR/87 | 100KBE03 | HR100KBE043+L | 100 mm | 215 mm | 112 mm | 16,5KG |
| 432320U | 46T32320JR/127 | 100 mm | 215 mm | 162 mm | 26,5 KG | ||
| 46T203018 | 100 mm | 304,8 mm | 184,16 mm | 70KG | |||
| HR105KBE1902+L | 105 mm | 190 mm | 117 mm | 13,4 KG | |||
| 46T211909 | 105 mm | 190 mm | 88 mm | 9,68 KG | |||
| 430221XU | 46T30221JR/70 | 105KBE02 | HR105KBE42+L | 105 mm | 190 mm | 88 mm | 9,73 KG |
| 432221XU | 46T32221JR/95 | 105KBE22 | HR105KBE52+L | 105 mm | 190 mm | 115 mm | 13,1 KG |
| 430321X | 46T30321JR/91 | 105KBE03 | HR105KBE043+L | 105 mm | 225 mm | 116 mm | 19,6 KG |
| 430321XU | 105 mm | 225 mm | 116 mm | 21KG | |||
| 432321 | 46T32321JR/133 | 105 mm | 225 mm | 170 mm | 30,2 KG | ||
| 46222 | 110 mm | 170 mm | 45 mm | 3,58KG | |||
| HR110KBE1802+L | 110 mm | 180 mm | 125 mm | 11,4 KG | |||
| 46T221810 | 110 mm | 180 mm | 94 mm | 8,82 KG | |||
| 46T221813-1 | 110 mm | 180 mm | 125 mm | 11,6KG | |||
| 413122 | 46322 | 110KBE031 | 110KBE31+L | 110 mm | 180 mm | 56 mm | 5,2KG |
| 423122 | 46322A | 110KBE131 | 110KBE031+L | 110 mm | 180 mm | 70 mm | 6,38KG |
| HR110KBE42+L | 110 mm | 200 mm | 90 mm | 11,2 KG | |||
| HR110KBE2001+L | 110 mm | 200 mm | 120 mm | 15,4 KG | |||
| 46T222215 | 110 mm | 200 mm | 145 mm | 23,8 KG | |||
| 430222XU | 46T30222JR/74 | 110KBE02 | HR110KBE42X+L | 110 mm | 200 mm | 92 mm | 11,4 KG |
| 432222XU | 46T32222JR/101 | 110KBE22 | HR110KBE52X+L | 110 mm | 200 mm | 121 mm | 15,5 KG |
| 430322U | 110 mm | 240 mm | 118 mm | 24,5 KG | |||
| 430322 | 46T30322JR/93 | 110KBE03 | HR110KBE043+L | 110 mm | 240 mm | 118 mm | 22,1 KG |
| 432322 | 46T32322JR/142 | 110 mm | 240 mm | 181 mm | 35,6 KG | ||
| 432322U | 110 mm | 240 mm | 181 mm | 38,2 KG | |||
| 46T231911 | 115 mm | 190 mm | 106 mm | 10,7KG | |||
| 46T232312 | 115 mm | 230 mm | 116 mm | 20,9KG | |||
| 413024 | 46224 | 120KBE130 | 120KBE30+L | 120 mm | 180 mm | 46 mm | 3,85KG |
| 423024 | 46224A | 120KBE030 | 120KBE030+L | 120 mm | 180 mm | 58 mm | 4,41KG |
| 46324AS | 120KBE2001+L | 120 mm | 200 mm | 100 mm | 12KG | ||
| 413124 | 46324 | 120KBE131 | 120KBE31+L | 120 mm | 200 mm | 62 mm | 7,24KG |
| 423124 | 46324A | 120KBE031 | 120KBE031+L | 120 mm | 200 mm | 78 mm | 8,96KG |
| 430224XU | 46T30224JR/78 | 120KBE02 | HR120KBE42X+L | 120 mm | 215 mm | 97 mm | 13,6KG |
| 432224XU | 46T32224JR/109 | 120KBE22 | HR120KBE52X+L | 120 mm | 215 mm | 132 mm | 18,9 KG |
| 430324XU | 46T30324JR/101 | 120KBE03 | HR120KBE43+L | 120 mm | 260 mm | 128 mm | 30,5 KG |
| 430324X | 120 mm | 260 mm | 128 mm | 29,4 KG | |||
| 432324U | 46T32324JR/145 | HR120KBE2601+L | 120 mm | 260 mm | 188 mm | 47KG | |
| 46T251809 | 125 mm | 180 mm | 85 mm | 6,8KG | |||
| 125KBE2101+L | 125 mm | 210 mm | 110 mm | 14,5KG | |||
| 46T252312 | 125 mm | 230 mm | 116 mm | 19,5 KG | |||
| 46T252414 | 125 mm | 235 mm | 142 mm | 26,2KG | |||
| 46T252415 | 125 mm | 235 mm | 145 mm | 26,4 CHILOGRAMMI | |||
| 67388/67325D | 127 mm | 200,03 mm | 101,6 mm | 11,6KG | |||
| 97500/97901D | 127 mm | 228,6 mm | 115,89 mm | 17,8 KG | |||
| HM926749/HM926710D | 127,79 mm | 228,6 mm | 115,89 mm | 19,5 KG | |||
| 46T261807 | 130 mm | 180 mm | 69 mm | 4,77KG | |||
| 413026 | 46226 | 130KBE130 | 130 mm | 200 mm | 52 mm | 5,55KG | |
| 423026 | 46226A | 130KBE030 | 130 mm | 200 mm | 65 mm | 6,62KG | |
| 46326 | 130 mm | 210 mm | 64 mm | 7,81 KG | |||
| 46326A | 130 mm | 210 mm | 80 mm | 9,57KG | |||
| 46T262111 | 130 mm | 210 mm | 109 mm | 13,4 KG | |||
| 413126 | 46326 | 130KBE131 | 130 mm | 210 mm | 64 mm | 7,83 KG | |
| 423126 | 46326A | 130KBE031 | 130 mm | 210 mm | 80 mm | 9,77KG | |
| 46T262112 | 130 mm | 214 mm | 115 mm | 15KG | |||
| HR130KBE2301+L | 130 mm | 230 mm | 100 mm | 15,9 KG | |||
| HR130KBE2302+L | 130 mm | 230 mm | 145 mm | 24,1 KG | |||
| HR130KBE2303+L | 130 mm | 230 mm | 150 mm | 24,2 KG | |||
| 46T262315A | 130 mm | 230 mm | 149 mm | 24,2 KG | |||
| 430226XU | 46T30226JR/78.5 | 130KBE02 | HR130KBE42+L | 130 mm | 230 mm | 98 mm | 15,9 KG |
| 432226XU | 46T32226JR/117,5 | 130KBE22 | HR130KBE52+L | 130 mm | 230 mm | 145 mm | 24,1 KG |
| 430326XU | 46T30326JR/107,5 | 130KBE03 | 130KBE43+L | 130 mm | 280 mm | 137 mm | 37,9 KG |
| 82550/82932D | 139,7 mm | 236,54 mm | 131,76 mm | 22,6 KG | |||
| 140KBE030+L | 140 mm | 210 mm | 106 mm | 7,02 KG | |||
| 46228 | 140 mm | 210 mm | 53 mm | 5,85KG | |||
| 46228A | 140 mm | 210 mm | 66 mm | 7,18 KG | |||
| 413028 | 46228 | 140KBE130 | 140KBE30+L | 140 mm | 210 mm | 53 mm | 5,88 KG |
| 423028 | 46228A | 140KBE030 | 140KBE2101+L | 140 mm | 210 mm | 66 mm | 7,11KG |
| 46328A | 140KBE2201+L | 140 mm | 225 mm | 85 mm | 11,8 KG | ||
| 413128 | 46328 | 140KBE131 | 140KBE31+L | 140 mm | 225 mm | 68 mm | 9,18KG |
| 423128 | 140KBE031 | 140KBE031+L | 140 mm | 225 mm | 84 mm | 11,8 KG | |
| 46T282312 | 140KBE2301+L | 140 mm | 230 mm | 120 mm | 18,7KG | ||
| 46T282314 | 140KBE2302+L | 140 mm | 230 mm | 140 mm | 20,3 KG | ||
| 46T282413 | 140KBE2401+L | 140 mm | 240 mm | 132 mm | 23,6KG | ||
| 430228X | 46T30228JR/82.5 | 140KBE02 | 140 mm | 250 mm | 102 mm | 18KG | |
| 430228XU | HR140KBE42+L | 140 mm | 250 mm | 102 mm | 19,9 KG | ||
| 432228XU | 46T32228JR/125,5 | 140KBE22 | HR140KBE52X+L | 140 mm | 250 mm | 153 mm | 30,1 KG |
| 430328XU | 140 mm | 300 mm | 145 mm | 46,6 KG | |||
| 430328X | 46T30328JR/115,5 | 140KBE03 | 140KBE43+L | 140 mm | 300 mm | 145 mm | 44,4 KG |
| 48684/48620D | 142,88 mm | 200,03 mm | 87,32 mm | 7,98 KG | |||
| 82562/82932D | 142,88 mm | 236,54 mm | 131,76 mm | 21,9 KG | |||
| 36690/36620D | 146,05 mm | 193,68 mm | 65,09 mm | 4,96KG | |||
| 36691/36620D | 146,05 mm | 193,68 mm | 65,09 mm | 4,93 KG | |||
| EE750576/751204D | 146,05 mm | 304,8 mm | 135,73 mm | 43,2 KG | |||
| 413030 | 46230 | 150KBE130 | 150KBE30+L | 150 mm | 225 mm | 56 mm | 6,66KG |
| 423030 | 46230A | 150KBE030 | 150KBE030+L | 150 mm | 225 mm | 70 mm | 8,76KG |
| 46T302511 | 150 mm | 245 mm | 108 mm | 17,2 KG | |||
| 150KBE2502+L | 150 mm | 250 mm | 115 mm | 20,9KG | |||
| 46T302514A | 150 mm | 250 mm | 137 mm | 24,3 KG | |||
| 46T302514B | 150 mm | 250 mm | 140 mm | 28KG | |||
| 46T302514 | 150 mm | 250 mm | 142 mm | 25,1KG | |||
| 46T302515 | 150 mm | 250 mm | 145 mm | 25,7KG | |||
| 413130 | 46330 | 150KBE131 | 150KBE31+L | 150 mm | 250 mm | 80 mm | 14,3 KG |
| 423130 | 46330A | 150KBE031 | 150KBE031+L | 150 mm | 250 mm | 100 mm | 18KG |
| 46T302615 | 150KBE2601+L | 150 mm | 260 mm | 150 mm | 30,4 KG | ||
| HR150KBE2701+L | 150 mm | 270 mm | 174 mm | 39,7KG | |||
| 430230U | 46T30230JR/87 | 150KBE02 | HR150KBE42+L | 150 mm | 270 mm | 109 mm | 24,4 KG |
| 432230XU | 46T32230JR/130 | 150KBE22 | HR150KBE52X+L | 150 mm | 270 mm | 164 mm | 37,3 KG |
| 46T302816 | 150 mm | 280 mm | 160 mm | 38,7KG | |||
| 430330U | 46T30330JR/120 | 150 mm | 320 mm | 154 mm | 55,4 KG | ||
| 430330 | 150KBE03 | HR150KBE43+L | 150 mm | 320 mm | 154 mm | 52,8 KG | |
| 46T313318A | 155 mm | 330 mm | 180 mm | 70KG | |||
| 467880R/46720D | 158,75 mm | 225,43 mm | 85,73 mm | 10,7KG | |||
| 160KBE2401+L | 160 mm | 240 mm | 110 mm | 16,2 KG | |||
| 413032 | 46232 | 160KBE130 | 160KBE30+L | 160 mm | 240 mm | 60 mm | 8,29KG |
| 423032 | 46232A | 160KBE030 | 160KBE030+L | 160 mm | 240 mm | 75 mm | 10,7KG |
| 160KBE2701+L | 160 mm | 270 mm | 140 mm | 30,6KG | |||
| 46T322715 | 160 mm | 270 mm | 149 mm | 32,4 KG | |||
| 413132E1 | 46332 | 160KBE131 | 160KBE31+L | 160 mm | 270 mm | 86 mm | 18,2KG |
| 423132E1 | 46332A | 160KBE031 | 160KBE031+L | 160 mm | 270 mm | 108 mm | 22,8 KG |
| 46T322815 | 160KBE2801+L | 160 mm | 280 mm | 150 mm | 36,2 KG | ||
| 430232U | 46T30232JR/91 | 160KBE02 | 160KBE42+L | 160 mm | 290 mm | 115 mm | 31,9 KG |
| 432232U | 46T32232JR/144 | 160KBE22 | HR160KBE52X+L | 160 mm | 290 mm | 178 mm | 46,9 KG |
| 430332XU | 160 mm | 340 mm | 160 mm | 65,5 KG | |||
| 430332X | 160KBE43+L | 160 mm | 340 mm | 160 mm | 62,4 KG | ||
| 46T332914 | 165 mm | 290 mm | 143 mm | 40KG | |||
| 46T332915 | 165KBE2901+L | 165 mm | 290 mm | 150 mm | 40,1KG | ||
| L433749/L433710D | 165,1 mm | 215,9 mm | 58,74 mm | 5,06KG | |||
| 46790R/46720D | 165,1 mm | 225,43 mm | 85,73 mm | 9,64KG | |||
| 46T342510 | 168,28 mm | 250 mm | 103,19 mm | 16,1KG | |||
| 46T343619 | 168,28 mm | 360 mm | 190 mm | 83,9 KG | |||
| 170KBE2501+L | 170 mm | 250 mm | 85 mm | 12,3 KG | |||
| 413034 | 46234 | 170KBE130 | 170KBE30+L | 170 mm | 260 mm | 67 mm | 11,6KG |
| 423034 | 46234A | 170KBE030 | 170KBE030+L | 170 mm | 260 mm | 84 mm | 14,3 KG |
| 170KBE2802+L | 170 mm | 280 mm | 150 mm | 34,6 KG | |||
| 413134E1 | 46334 | 170KBE131 | 170KBE31+L | 170 mm | 280 mm | 88 mm | 19,5 KG |
| 423134E1 | 46334A | 170KBE031 | 170KBE031+L | 170 mm | 280 mm | 110 mm | 24,7KG |
| 46T343120-1 | 170 mm | 310 mm | 195 mm | 58,1 KG | |||
| 430234U | 46T30234JR/97 | 170KBE02 | 170 mm | 310 mm | 125 mm | 38KG | |
| 432234XU | 46T32234JR/152 | 170KBE22 | HR170KBE52X+L | 170 mm | 310 mm | 192 mm | 58,2 KG |
| 46T3532 | 175 mm | 320 mm | 180 mm | 56,7KG | |||
| 94700/94114D | 177,8 mm | 288,93 mm | 142,88 mm | 33,9 KG | |||
| HM237545/HM237511XD | 177,8 mm | 288,93 mm | 146,05 mm | 32,7KG | |||
| EE280702/281201D | 177,8 mm | 304,8 mm | 147,84 mm | 37,2 KG | |||
| 93708/93128XD | 179,98 mm | 319,98 mm | 146,05 mm | 48,3 KG | |||
| 413036E1 | 46236 | 181KBE130 | 180KBE30+L | 180 mm | 280 mm | 74 mm | 15,9 KG |
| 423036E1 | 46236A | 180KBE030 | 180KBE030+L | 180 mm | 280 mm | 93 mm | 19KG |
| 46T363016 | 180 mm | 300 mm | 163 mm | 42,2 KG | |||
| 413136E1 | 46336 | 180KBE131 | 180KBE31+L | 180 mm | 300 mm | 96 mm | 24,6 KG |
| 423136E1 | 46336A | 180KBE031 | 180KBE031+L | 180 mm | 300 mm | 120 mm | 31,4 KG |
| 430236U | 46T30236JR/99 | 180KBE02 | 180KBE42+L | 180 mm | 320 mm | 127 mm | 39,4 KG |
| 432236U | 46T32236JR/152 | 180KBE22 | HR180KBE52X+L | 180 mm | 320 mm | 192 mm | 60,6KG |
| 180KBE3401+L | 180 mm | 340 mm | 180 mm | 68,1 KG | |||
| 46T363417 | 180 mm | 340 mm | 170 mm | 63,2 KG | |||
| 46T372914 | 184,15 mm | 288,93 mm | 142,88 mm | 31,7KG | |||
| 87737/87112D | 187,33 mm | 282,58 mm | 107,95 mm | 21,4 KG | |||
| 413038E1 | 46238 | 190KBE130 | 190KBE30+L | 190 mm | 290 mm | 75 mm | 16,2 KG |
| 423038E1 | 46238A | 190KBE030 | 190KBE030+L | 190 mm | 290 mm | 94 mm | 19,6 KG |
| 46T383217C | 190 mm | 320 mm | 171 mm | 51KG | |||
| 413138 | 46338 | 190KBE131 | 190KBE31+L | 190 mm | 320 mm | 104 mm | 30,8 KG |
| 423138 | 46338A | 190KBE031 | 190KBE031+L | 190 mm | 320 mm | 130 mm | 38,6 CHILOGRAMMI |
| 430238U | 46T30238JR/105 | 190KBE02 | 190KBE42+L | 190 mm | 340 mm | 133 mm | 45,4 KG |
| 432238U | 190 mm | 340 mm | 204 mm | 73,3 KG | |||
| 432238 | 46T32238JR/160 | 190KBE22 | HR190KBE52X+L | 190 mm | 340 mm | 204 mm | 69,8 KG |
| 87750/87112D | 190,5 mm | 282,58 mm | 107,95 mm | 20,7KG | |||
| 87762/87112D | 190,68 mm | 282,58 mm | 107,95 mm | 19,8 KG | |||
| L540049/L540010D | 196,85 mm | 254 mm | 61,91 mm | 7,12KG | |||
| 46T403115 | HR200KBE3101+L | 200 mm | 310 mm | 152 mm | 39,9 KG | ||
| 46T4031 | 200 mm | 310 mm | 170 mm | 44,9 KG | |||
| 413040E1 | 46240 | 200KBE130 | 200 mm | 310 mm | 82 mm | 20,6KG | |
| 423040E1 | 46240A | 200KBE030 | 200 mm | 310 mm | 103 mm | 25,7KG | |
| 46T403215 | 200KBE3201+L | 200 mm | 320 mm | 146 mm | 41,5 KG | ||
| 46T403318 | 200KBE3301+L | 200 mm | 330 mm | 180 mm | 56KG | ||
| 413140 | 46340 | 200KBE131 | 200KBE31+L | 200 mm | 340 mm | 112 mm | 38,6 CHILOGRAMMI |
| 423140 | 46340A | 200KBE031 | 200KBE031+L | 200 mm | 340 mm | 140 mm | 47,5 KG |
| 46T403615 | 200 mm | 356 mm | 152 mm | 61,6 KG | |||
| 430240U | 46T30240JR/110 | 200KBE02 | 200KBE42+L | 200 mm | 360 mm | 142 mm | 62,8 KG |
| 432240U | 46T30240JR/110 | 200KBE02 | 200KBE42+L | 200 mm | 360 mm | 218 mm | 95,2 KG |
| 432240 | 46T32240JR/174 | 200KBE22 | HR200KBE52+L | 200 mm | 360 mm | 218 mm | 90,7KG |
| EE130787/131401D | 200,03 mm | 355,6 mm | 152,4 mm | 61,8 KG | |||
| LM241149/LM241110D | 203,2 mm | 276,23 mm | 90,49 mm | 14,7KG | |||
| EE114080/114161D | 203,2 mm | 406,4 mm | 196,85 mm | 105KG | |||
| 46T423011 | 210 mm | 300 mm | 110 mm | 21,8 KG | |||
| 210KBE31+L | 210 mm | 355 mm | 116 mm | 41,7KG | |||
| 46T443620 | 219,08 mm | 358,78 mm | 196,85 mm | 78,3 KG | |||
