Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM
Certificazione: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL
Numero di modello: E-CRO-7220
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1 pz
Prezzo: Talk in the letter
Imballaggi particolari: 1) IMBALLAGGIO SCATOLA SINGOLA COLORATA + IMBALLO IN CARTONE + PALLET, 2) IMBALLAGGIO INDUSTRIALE
Tempi di consegna: 5-7 giorni dopo la conferma dei dettagli
Termini di pagamento: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 100.000 pezzi/mese
Modello: |
Cuscinetto E-CRO-7220 |
Peso del cuscinetto E-CRO-7220: |
260 kg |
Dimensioni del cuscinetto E-CRO-7220: |
360*520*370 mm |
Codice SA: |
8482800000 |
Valutazione di precisione: |
P0 / P6 / P5 / P4 /P2 |
Oringin: |
Cina |
Modello: |
Cuscinetto E-CRO-7220 |
Peso del cuscinetto E-CRO-7220: |
260 kg |
Dimensioni del cuscinetto E-CRO-7220: |
360*520*370 mm |
Codice SA: |
8482800000 |
Valutazione di precisione: |
P0 / P6 / P5 / P4 /P2 |
Oringin: |
Cina |
Cuscinetto a Rulli Conici ad Alte Prestazioni E-CRO-7220 a Quattro Fila 360*520*370mm
Specifiche del Cuscinetto
|
Cuscinetto FSKNumero Modello |
Cuscinetto E-CRO-7220 |
|
Nome Parte |
Cuscinetti a Rulli Conici |
| Applicazione | Cuscinetto per Laminatoio |
|
Fila |
Quattro Fila |
|
Marca |
FSK / FSKG / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM |
|
Materiale |
Acciaio al Cromo Gcr15 |
|
Classe di Precisione |
ABEC-3 a ABEC-5 P6 / P5 / P4 |
| Gabbia | Gabbia in Acciaio |
| Peso (kg) | 260 kg |
| Dimensioni | 360*520*370 mm |
| Codice HS | 8482800000 |
| Paese d'Origine | CINA |
Immagini Dettagliate dei Cuscinetti
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Cuscinetti della Stessa Serie che Forniamo
| Numero Cuscinetto2) a 4) | Dimensioni Limite (mm) |
Peso (Kg) |
Carico Limite Nominale dinamico statico kN |
||||||
| (TIPO A) Con distanziatore anello interno | d | D | B₂ | C₂ | rsmin¹) | r¹smin¹) | Cr | Co | |
| E-625924 | 120 | 170 | 124 | 124 | 2 | 2.5 | 8.97 KG | 430 | 1020 |
| E-623024 | 120 | 180 | 100 | 100 | 2 | 2.5 | - | 435 | 745 |
| E-623124 | 120 | 200 | 132 | 132 | 2 | 2.5 | - | 710 | 1220 |
| E-CRO-2418 | 120 | 210 | 174 | 174 | 2.5 | 2.5 | 22.2 KG | 950 | 1710 |
| T-E-M224749D/M224710/M224710D | 120.65 | 174.625 | 141.288 | 139.703 | 1.5 | 0.8 | 11.5 KG | 670 | 1490 |
| T-E-48290D/48220/48220D | 127 | 174.625 | 158.75 | 158.75 | 3.3 | 1.5 | 14.3 kg | 730 | 1730 |
| E-625926 | 130 | 184 | 134 | 134 | 2 | 2.5 | 11.3 kg | 535 | 1190 |
| T-E-67391DW/67322/67323D | 130.175 | 196.85 | 200.025 | 200.025 | 3.3 | 1.5 | - | 995 | 2210 |
| E-CRO-2701 | 135 | 180 | 160 | 160 | 2 | 1 | 13.5 kg | 555 | 1360 |
| T-E-48393D/48320/48320D | 136.525 | 190.5 | 161.925 | 161.925 | 3.3 | 1.5 | 17.3 kg | 770 | 1900 |
| T-E-48680D/48620/48620D | 139.7 | 200.025 | 157.165 | 160.34 | 3.3 | 0.8 | 17.3 kg | 780 | 1950 |
| E-625928 | 140 | 198 | 144 | 144 | 2 | 2.5 | 14 kg | 640 | 1460 |
| E-623028 | 140 | 210 | 114 | 114 | 2 | 2.5 | - | 570 | 1070 |
| E-CRO-2817 | 140 | 210 | 115 | 115 | 2 | 2.5 | 13.9 kg | 570 | 1070 |
| E-625930 | 150 | 212 | 155 | 155 | 2.5 | 3 | 16.9 kg | 735 | 1700 |
| T-E-M231649D/M231610/M231610D | 152.4 | 222.25 | 174.625 | 174.625 | 1.5 | 1.5 | 24.7 kg | 1030 | 2350 |
| E-625932 | 160 | 226 | 165 | 165 | 2.5 | 3 | 20.2 kg | 855 | 2030 |
| E-CRO-3209 | 160 | 265 | 173 | 173 | 2.5 | 2.5 | 37 kg | 1220 | 2270 |
| E-T-46791D/46720/46721D | 165.1 | 225.425 | 165.1 | 168.275 | 3.3 | 0.8 | - | 830 | 2220 |
| E-CRO-3456 | 165.1 | 230 | 175 | 175 | 2.5 | 1 | - | 935 | 2230 |
| E-625934 | 165.1 | 240 | 175 | 175 | 2.5 | 3 | 24.4 kg | 930 | 2200 |
| E-623034 | 170 | 260 | 144 | 144 | 2.5 | 3 | - | 930 | 1730 |
| E-623134 | 170 | 280 | 185 | 185 | 2.5 | 3 | - | 1380 | 2540 |
| E-67791D/67720/67721D | 177.8 | 247.65 | 192.088 | 192.088 | 3.3 | 1.5 | 29.4 kg | 1110 | 2760 |
| E-EE280700D/281200/281201D | 177.8 | 304.8 | 238.227 | 233.365 | 3.3 | 3.3 | 69.9 kg | 1750 | 3100 |
| E-625936/250 | 180 | 250 | 185 | 185 | 2 | 3.5 | - | 995 | 2350 |
| E-625936 | 180 | 254 | 185 | 185 | 2.5 | 3 | 28.9 kg | 1010 | 2390 |
| T-E-M238849D/M238810/M238810D | 187.325 | 269.875 | 211.138 | 211.138 | 3.3 | 1.5 | - | 1490 | 3500 |
| E-625938 | 190 | 268 | 196 | 196 | 2.5 | 3 | 34.7 kg | 1170 | 2850 |
| E-CRO-3816 | 190 | 270 | 190 | 190 | 2.5 | 0.6 | - | 1160 | 2990 |
| T-E-67885D/67820/67820D | 190.5 | 266.7 | 187.325 | 188.912 | 3.3 | 1.5 | 33.6 kg | 1160 | 2990 |
| E-M240648D/M240611/M240611D | 198.438 | 284.162 | 225.425 | 225.425 | 3.3 | 1.5 | - | 1690 | 4000 |
| E-625940/280 | 200 | 280 | 206 | 206 | 2.5 | 3 | - | 1330 | 3300 |
| E-625940 | 200 | 282 | 206 | 206 | 2.5 | 3 | 40.5 kg | 1330 | 3300 |
| E-CRO-4013 | 200 | 290 | 160 | 160 | 2.5 | 2.5 | 35.1 kg | 1060 | 2210 |
| E-CRO-4109 | 205 | 320 | 205 | 205 | 3 | 3 | - | 1450 | 2510 |
| T-E-67986D/67920/67920D | 206.375 | 282.575 | 190.5 | 190.5 | 3.3 | 0.8 | 35.4 kg | 1180 | 3150 |
| T-E-LM742749D/LM742714/LM742714D | 215.9 | 288.925 | 177.8 | 177.8 | 3.3 | 0.8 | 34.3 kg | 1240 | 3250 |
| E-9974D/9920/9920D | 216.103 | 330.2 | 263.525 | 269.875 | 3.3 | 1.5 | 81.2 kg | 2220 | 5150 |
| E-CRO-4412 | 220 | 300 | 230 | 230 | 2.5 | 2.5 | 42.1 kg | 1500 | 3650 |
| E-625944 | 220 | 310 | 226 | 226 | 3 | 4 | 53.5 kg | 1530 | 3800 |
| E-CRO-4411 | 220 | 320 | 200 | 200 | 3 | 1 | 53 kg | 1540 | 3400 |
| E-CRO-4432 | 220 | 330 | 260 | 260 | 3 | 3 | - | 2140 | 4900 |
| E-623044 | 220 | 340 | 190 | 190 | 3 | 4 | - | 1670 | 3300 |
| T-E-M244249D/M244210/M244210D | 220.662 | 314.325 | 239.712 | 239.712 | 3.3 | 1.5 | 60.2 kg | 2040 | 4900 |
| E-CRO-4606 | 228.6 | 364 | 296.875 | 296.875 | 3.3 | 3.3 | 117.9 kg | 2630 | 5550 |
| E-EE700090D/700167/700168D | 228.6 | 425.45 | 349.25 | 361.95 | 6.4 | 3.5 | 232 kg | 3850 | 8250 |
| T-E-8576D/8520/8520D | 234.95 | 327.025 | 196.85 | 196.85 | 3.3 | 1.5 | 53.6 kg | 1370 | 3700 |
| E-625948A | 240 | 338 | 248 | 248 | 3 | 4 | 70 kg | 2080 | 4950 |
| E-CRO-4829 | 240 | 350 | 230 | 230 | 2.5 | 1.5 | - | 2030 | 4700 |
| E-CRO-4803 | 240 | 365 | 290 | 290 | 2.5 | 2.5 | - | 2700 | 5850 |
| E-LM247748D/LM247710/LM247710DA | 244.475 | 327.025 | 193.675 | 193.675 | 3.3 | 1.5 | 46.1 kg | 1580 | 4100 |
| E-EE126096D/126150/126151D | 244.475 | 381 | 304.8 | 304.8 | 4.8 | 3.3 | 132 kg | 2470 | 5750 |
| E-CRO-5011 | 250 | 365 | 270 | 270 | 4.3 | 3 | - | 2630 | 6250 |
| T-E-M249748D/M249710/M249710D | 254 | 358.775 | 269.875 | 269.875 | 3.3 | 3.3 | 85.6 kg | 2650 | 6550 |
| E-EE822101D/822175/822176D | 254 | 444.5 | 279.4 | 279.4 | 6.4 | 3.3 | 185 kg | 3200 | 5900 |
| E-CRO-5220 | 260 | 360 | 272 | 272 | 2.5 | 3 | - | 2310 | 5750 |
| E-625952 | 260 | 368 | 268 | 268 | 4 | 5 | 90.3 kg | 2210 | 5700 |
| E-623052 | 260 | 400 | 220 | 220 | 4 | 5 | - | 2180 | 4400 |
| E-CRO-5215 | 260 | 400 | 255 | 255 | 7.5 | 4 | 106 kg | 2450 | 5300 |
| E-CRO-5228 | 260 | 400 | 320 | 320 | 4 | 4 | - | 3100 | 7050 |
| E-EE134102D/134143/134144D | 260.35 | 365.125 | 228.6 | 228.6 | 6.4 | 3.3 | 76.5 kg | 1750 | 4550 |
| E-CRO-5305 | 266.7 | 355.6 | 230.188 | 228.6 | 3.3 | 1.5 | 62.3 kg | 1590 | 4350 |
| T-E-LM451349D/LM451310/LM451310D | 266.7 | 355.6 | 230.188 | 228.6 | 3.3 | 1.5 | 62 kg | 2040 | 5350 |
| T-E-M252349D/M252310/M252310D | 269.875 | 381 | 282.575 | 282.575 | 3.3 | 3.3 | 97.5 kg | 2890 | 7150 |
| E-EE275109D/275155/275156D | 276.225 | 393.7 | 269.878 | 269.878 | 6.4 | 1.5 | - | 2250 | 5650 |
| E-CRO-5628 | 276.225 | 381 | 269.875 | 269.875 | 3.3 | 1.5 | 79.6 kg | 2490 | 6450 |
| E-EE135111D/135155/135156D | 279.4 | 393.7 | 269.875 | 269.875 | 6.4 | 1.5 | 103 kg | 2150 | 5350 |
| E-EE722111D/722185/722186D | 279.4 | 469.9 | 346.075 | 349.25 | 3.3 | 6.4 | 258 kg | 3850 | 8700 |
| T-E-LM654644D/LM654610/LM654610D | 279.578 | 380.898 | 244.475 | 244.475 | 3.3 | 1.5 | 83.2 kg | 2160 | 6200 |
| E-CRO-5650 | 280 | 380 | 290 | 290 | 3.1 | 1.7 | - | 2740 | 7250 |
| E-625956 | 280 | 395 | 288 | 288 | 4 | 5 | 111 kg | 2840 | 7100 |
| E-CRO-5645 | 280 | 395 | 290 | 290 | 4 | 3 | - | 3100 | 7850 |
| T-E-LM654648D/LM654610/LM654610D | 285.75 | 380.898 | 244.475 | 244.475 | 3.3 | 1.5 | 82.5 kg | 2160 | 6200( |
| E-M255449D/M255410/M255410DA | 288.925 | 406.4 | 298.45 | 298.45 | 3.3 | 3.3 | - | 3300 | 8300 |
| E-EE330116D/330166/330167D | 292.1 | 422.275 | 269.875 | 269.875 | 3.3 | 6.4 | 124 kg | 2850 | 6540 |
| E-EE921150D/921875/921876D | 292.1 | 476.25 | 296.047 | 292.1 | 3.3 | 1.5 | 208 kg | 3400 | 6800 |
| E-625960/420 | 300 | 420 | 310 | 310 | 4 | 5 | - | 2850 | 7450 |
| E-625960 | 300 | 424 | 310 | 310 | 4 | 5 | 138 kg | 2850 | 7450 |
| E-CRO-6019 | 300 | 430 | 280 | 280 | 4 | 4 | - | 2990 | 7100 |
| E-CRO-6022 | 300 | 430 | 300 | 300 | 4 | 4 | 141 kg | 2990 | 7100 |
| E-CRO-6016 | 300 | 470 | 270 | 270 | 4 | 5 | - | 3450 | 7000 |
| E-CRO-6017 | 300 | 470 | 292 | 292 | 4 | 4 | - | 3900 | 8300 |
| E-623160 | 300 | 500 | 332 | 332 | 5 | 6 | - | 4000 | 8100 |
| E-CRO-6056 | 300 | 500 | 350 | 350 | 5 | 6 | - | 4000 | 8100 |
| E-CRO-6028 | 300 | 500 | 380 | 380 | 5 | 5 | - | 5100 | 10400 |
| T-E-HM256849D/HM256810/HM256810DG2 | 300.038 | 422.275 | 311.15 | 311.15 | 3.3 | 3.3 | 143 kg | 3700 | 9600 |
| E-EE329119D/329172/329173D | 304.648 | 438.048 | 279.4 | 279.4 | 3.3 | 3.3 | 143 kg | 2740 | 6500 |
| E-M757448D/M757410/M757410D | 304.648 | 438.048 | 280.99 | 279.4 | 4.8 | 3.3 | 140 kg | 2920 | 6900 |
| E-M257149D/M257110/M257110D | 304.8 | 419.1 | 269.875 | 269.875 | 6.4 | 1.5 | 115 kg | 2650 | 6850 |
| E-EE724121D/724195/724196D | 304.8 | 495.3 | 342.9 | 349.25 | 6.4 | 3.3 | 273 kg | 4050 | 9400 |
| E-M257248D/M257210/M257210D | 304.902 | 412.648 | 266.7 | 266.7 | 3.3 | 3.3 | 107 kg | 2860 | 7450 |
| E-M757449D/M757410/M757410D | 305 | 438.048 | 280.99 | 279.4 | 4.8 | 3.3 | 139 kg | 2920 | 6900 |
| E-CRO-6213 | 310 | 430 | 310 | 310 | 4 | 2.2 | 133 kg | 3200 | 8100 |
| E-CRO-6224 | 310 | 430 | 310 | 310 | 5.5 | 2.2 | - | 3400 | 8600 |
| E-LM258649D/LM258610/LM258610D | 317.5 | 422.275 | 269.875 | 269.875 | 3.3 | 1.5 | 110 kg | 2510 | 7050 |
| E-CRO-6424 | 317.5 | 447.675 | 327.025 | 327.025 | 3.3 | 3.3 | - | 3100 | 8600 |
| T-E-HM259049D/HM259010/HM259010D | 317.5 | 447.675 | 327.025 | 327.025 | 3.3 | 3.3 | 161 kg | 3800 | 9550 |
| E-625964 | 320 | 460 | 338 | 338 | 4 | 5 | 193 kg | 3250 | 8650 |
| E-CRO-6501 | 327 | 445 | 230 | 230 | 4 | 2 | 99.8 kg | 2380 | 5650 |
| E-CRO-6604 | 330 | 470 | 340 | 340 | 2.5 | 2.5 | 141 kg | 3500 | 10200 |
| E-EE526131D/526190/526191D | 330.2 | 482.6 | 306.388 | 311.15 | 3.3 | 1.5 | 197 kg | 3100 | 7900 |
| E-CRO-6606 | 330.2 | 533.4 | 254 | 254 | 6 | 6 | 221 kg | 3550 | 6750 |
Informazioni sui Cuscinetti per Ferrovia
![]()
![]()
Descrizione
1) Alta qualità, prezzo competitivo.
2) Cuscinetto originale uguale e imballaggio uguale, etichetta uguale e codice a barre uguale.
3) Linea di produzione e test di fascia alta.
4) Team e servizio professionali.
5) / FAG/ INA/ TIMKEN / NSK / KOYO / NTN / NACHI / IKO/ RHP/ ASAHI/ IZWZ / HRB / LYC possono essere offerti.
Vantaggio FSK
+ 10 anni di esperienza nella produzione
+ Ordini Sicuri
+ Garanzia Data di Consegna
+ Prezzo Basso Garantito al 100%
Fondata nel 2005, FSK è cresciuta fino a diventare uno dei principali fornitori professionali di cuscinetti in tutto il mondo. Siamo orgogliosi di ogni singolo prodotto che vendiamo. I nostri cuscinetti sono in vendita a caldo con migliore qualità e prezzi bassi. Potete essere sollevati e fidarvi di noi per la nostra tecnologia e il nostro servizio professionale di cuscinetti, il nostro team amichevole che parla inglese è sempre pronto ad aiutarvi con le procedure di importazione, le domande sui prodotti e il supporto tecnico. E promettiamo di rendere voi o il vostro cliente orgogliosi dei nostri prodotti e servizi.
Perché Sceglierci
1. Più di 10 anni di esperienza nell'esportazione
2. Controllo qualità rigoroso
3. Consegna puntuale
4. Servizio OEM ODM disponibile con buon prezzo
5. MOQ basso
Termini di Pagamento
1. 100% TT
2. 30% TT di deposito, 70% prima della consegna
3. Western Union
4. Paypal (Piccola quantità)
Cuscinetto a Rulli Conici ad Alte Prestazioni E-CRO-7220 a Quattro Fila 360*520*370mm,Ottieni Subito un Prezzo Economico dalla Fabbrica di Cuscinetti Sterzo Cinesi!
Contattaci Liberamente
![]()